瑞力星牌RLQ5030XSHB6型售貨車
移動售貨在小吃行業的流行帶動了移動售貨車的發展和普及,而移動售貨車走到現在也說明了其自身價值所在。移動售貨車不僅成本低,操作簡便,同時實用性強,是現在炙手可熱的車型之一。接下來我們就來簡單認識一下瑞力星牌RLQ5030XSHB6型售貨車這款代表性車型。
車輛不僅上裝配置優越,外形靚麗,整車的底盤部分也毫不遜色,選用北汽福田汽車股份有限公司提供的福田牌BJ1030V4JV5-01載貨汽車底盤,以及哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司生產的DAM15KR DAM16KR發動機,使整車的優良性能展現的淋漓盡致。
瑞力星牌RLQ5030XSHB6型售貨車的外形尺寸為4840,5040,5100,5200×1750,1800,1855×2640,2615,2675(mm),整車的總質量為2995(kg),額定質量為1185,1085(kg),整備質量為1680,1780(kg),車輛的外形強大,選材標準,制作精良,使整車從視覺到感觀上都能得到滿足。
車型詳細參數可參見下表:
瑞力星牌RLQ5030XSHB6型售貨車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 瑞力星牌 | 公告批次 | 349 |
產品名稱 | 售貨車 | 產品型號 | RLQ5030XSHB6型售貨車 |
總質量(Kg) | 2995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1185,1085 | 外形尺寸(mm) | 4840,5040,5100,5200×1750,1800,1855×2640,2615,2675 |
整備質量(Kg) | 1680,1780 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 0.78,0.68 |
接近角/離去角(°) | 34/18,34/22 | 前懸/后懸(mm) | 605/1165,605/1365,605/1425 |
軸數 | 軸距(mm) | 3070,3170 | |
軸荷(Kg) | 1450/1545 | 最高車速(Km/h) | 100,110 |
備注 | 1.ABS系統控制方式是雙參數控制,ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司;2.隨底盤選裝駕駛室,選裝直接供電方式ETC車載裝置;3.發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:DAM15KR/8.1,DAM16KR/7.1;4.車廂頂部封閉且不可開啟;5.專用功能及裝置:貨廂裝備有售貨窗口,售貨貨架等專用設施;6.整車外形長/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):4840/3070/605/1165,5040/3070/605/1365,5100/3070/605/1425,5200/3170/605/1425;7.發動機DAM15KR,DAM16KR分別對應最高車速100km/h,110km/h. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4680,4930,5080×1600×1865 | 輪胎數 | 4 |
接近角/離去角(°) | 34/26 | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | -/5 | 前輪距(mm) | 1338 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1375,1455 |
排放標準 | 國六GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KR DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 |
瑞力星牌RLQ5030XSHB6型售貨車不僅成本低,而且干凈衛生,對于創業者、對于消費者來說都是一種比較好的選擇。
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。