潤知星牌SCS5313ZSLDFH6型散裝飼料運輸車
散裝飼料運輸車偏向于無袋運輸,所以就避免了傳統運輸對包裝袋的需求,另外智能化的運輸也減少了對人力的需求,這樣一來就大大減少了飼料運輸的成本。潤知星牌SCS5313ZSLDFH6型散裝飼料運輸車在成本低廉的基礎上為養殖行業提供了充足的物料,是現在飼料運輸和飼料養殖行業的首選,下面小編就帶大家簡單的了解一下這款車。
潤知星牌SCS5313ZSLDFH6型散裝飼料運輸車選用東風商用車有限公司生產的DFH1310D13載貨汽車底盤,搭配東風商用車有限公司 東風商用車有限公司生產的DDi90E400-60 DDi90E385-60發動機,使車輛在在性能上有了更好的保障,車輛的駕駛室準乘人數為2,3人,空間充足,乘坐舒適,給駕乘提供了更好的平臺。
這款車的上裝部分囊括了上料、運輸、卸料的全過程,而且操作簡便、迅速。整車的總質量為31000(kg),額定載質量為18860,18795,18490,18425,17870,17805(kg),整備質量為12010,12380,13000(kg),外形尺寸為9800,10000,10500,12000×2550×3900,3995(mm),箱體空間充足,滿足了大部分人的需求,整個箱體采用無縫焊接工藝制成,整車的密封性良好,保證了飼料免受污染和雨水侵蝕的現象。
車型詳細參數可參見下表:
潤知星牌SCS5313ZSLDFH6型散裝飼料運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 潤知星牌 | 公告批次 | 365 |
產品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 產品型號 | SCS5313ZSLDFH6型散裝飼料運輸車 |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 18860,18795,18490,18425,17870,17805 | 外形尺寸(mm) | 9800,10000,10500,12000×2550×3900,3995 |
整備質量(Kg) | 12010,12380,13000 | 貨廂尺寸(mm) | 6800,7000,7200,7400,7600,9000×2500,2520×2450,2520,2600 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 13/16,13/14,13/11 | 前懸/后懸(mm) | 1480/1720,1480/1920,1480/2420,1480/2520 |
軸數 | 軸距(mm) | 2050+3200+1350,2050+4600+1350 | |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 該車主要用于飼料的運輸,主要專用裝置是飼料倉和上下料的絞龍機構,卸料方式鏈條傳動卸料.側、后防護材料為Q235B,側、后防護與車架螺栓加焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:490mm.該車型選裝ETC裝置.安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/生產企業:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為: 9800/2050+3200+1350/1480/1720,10000/2050+3200+1350/1480/1920,10500/2050+3200+1350/1480/2420,12000/2050+4600+1350/1480/2520.發動機DDi90E400-60,DDi90E385-60對應油耗值為分別為(L/100km)37.08.37.08. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1310D13 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10720,11520,10120×2500,2550×3240,3750,3900,3180,3700,3850 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 13/17 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 2/2/4,2/2/10,3/3/4,3/3/10,9/9/10,10/10/13,9/9/13,8/8/13 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2040/2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi90E400-60 DDi90E385-60 | 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 8900 8900 | 294 283 |
此款車無論是從基礎配備還是細節制作上都領先于其他車輛,加上其超高的性價比,是現在散裝飼料運輸車中的首選。
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。