縱昂牌CLT5180TSLDF6型掃路車
技術性能優越是產品最大的特點,而今天小編給大家帶來的這款縱昂牌CLT5180TSLDF6型掃路車不僅在操作性能方面表現卓越,并且在環保節能上也是尤其突出。
在國內外當前普遍關注PM2.5的大環境下,環保性能的車輛格外受寵,由于 使用天然氣燃料,其燃燒過程中明顯優于傳統燃料車輛,縱昂牌CLT5180TSLDF6型掃路車在操作性能方面,具有具備吸掃結合,無需噴水壓塵,全過濾凈化排放,清掃裝置既能清掃路緣又能有效控制掃刷揚塵,吸嘴不冒灰,持續抽吸力強,無二次揚塵污染的性能特點。
底盤方面,底盤型號為DFH1180EX8,使用的輪胎規格為10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR多種可選,國六的排放標準,發動機多種可選,有以下幾種型號可供選擇:東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245的發動機,動力強勁,質量可靠。
該款掃路車有一大亮點,即采用副發動機驅動風機及各工作裝置的模式,依靠中置吸嘴吸垃圾,掃刷真空罩全負壓收集揚塵,吸掃結合、三級除塵,操作起來十分方便快捷。
縱昂牌CLT5180TSLDF6型掃路車整車的外形尺寸為8350,8050,7850×2550,2500×3130,3060(mm),該款車型的總質量18000(Kg),額定載質量8140,8075,8370,8305(Kg),整備質量9730,9500(kg)。選取3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm)軸距,國六排放標準,充分考慮到國家現有政策,注重環保理念。
更多相關參數信息一覽表如下:
縱昂牌CLT5180TSLDF6型掃路車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 縱昂牌 | 公告批次 | 371 |
產品名稱 | 掃路車 | 產品型號 | CLT5180TSLDF6型掃路車 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 8140,8075,8370,8305 | 外形尺寸(mm) | 8350,8050,7850×2550,2500×3130,3060 |
整備質量(Kg) | 9730,9500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 17/14,19/14 | 前懸/后懸(mm) | 1400/1950,1430/1920 |
軸數 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89,98 |
備注 | 該車用于清掃、清洗路面垃圾,主要裝置為箱體及掃路系統.僅采用底盤5000mm,4700mm軸距改裝.整車長度/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):8350/5000/1400(1430)/1950(1920),8050/4700/1400(1430)/1950(1920),7850/4500/1400(1430)/1950(1920).ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.側防護由專用裝置代替,后防護材料為:Q235碳鋼,連接方式為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):230×60,后部防護離地高度(mm):400.選裝車輛側面樣式.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.選裝車輛側面樣式.隨底盤選裝駕駛室,選裝電瓶框、儲氣筒、干燥器位置,選裝油箱安裝位置. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7240,7490,7790,8290,8790,9090,9120,8490,9870,9390,8335,8840,9140,8370,8890,8130,9590,8230×2370,2470,2500,2430,2400×2750,2800,2840,2900,2950,3090,3000,2870,3050 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200;6200 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191;180 |
縱昂牌CLT5180TSLDF6型掃路車這款新產品,在環保節能方面,綠色、高效、節能,高性價比、低污染度,被稱為行業公認的“環保衛士”。其主要體現在使用柴油,其燃燒過程中幾乎不會排放氮氧化物及顆粒物,能輕松達到國六排放標準。產品風機輸送氣流全過濾排放的工作原理對路面進行清掃作業,擁有掃路車清掃裝置、掃路車除塵裝置、干濕兩用吸掃式掃路車等多項國家發明專利,技術水平處于國際先進。
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。