歐瑞駿升牌SRC5122XRQB6型易燃氣體廂式運輸車
我國的經濟發展一直都以可持續發展為出發點,易燃氣體廂式運輸車也與國民經濟的發展息息相關,這一現象就意味著國家在對易燃氣體廂式運輸車運輸物品的安全性能上有很嚴格的管制,這就需要生產企業在生產該車型時嚴格把控質量關卡,做好安全運輸的防護措施了。
歐瑞駿升牌易燃氣體廂式運輸車,整車長寬高分別對應為:7180,7120×2480,2420,2370,2320×3510,3380(mm),滿足國家要求的國六GB17691-2018國Ⅵ排放標準,罐體的罐口可以根據用戶的實際作業狀況來設計多個自流口,方便裝卸物品。
同時,在底盤配置上,采用解放牌底盤,選用型號為CA1120P40K59L4BE6A84改裝,軸距達到4200,3900(mm),發動機功率達到118;125;121;132;132(Kw),多款發動機可選:CA1120P40K59L4BE6A84,在動力配置上有很好的表現。
在安全措施方面,該車還安裝有衛星定位功能的行駛記錄儀,對車輛所在位置實時監控,確保車輛安全。
車型詳細參數:
歐瑞駿升牌SRC5122XRQB6型易燃氣體廂式運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 歐瑞駿升牌 | 公告批次 | 373 |
產品名稱 | 易燃氣體廂式運輸車 | 產品型號 | SRC5122XRQB6型易燃氣體廂式運輸車 |
總質量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 6550 | 外形尺寸(mm) | 7180,7120×2480,2420,2370,2320×3510,3380 |
整備質量(Kg) | 5250 | 貨廂尺寸(mm) | 5200,4800×2350,2300,2250,2200,2150×2300,2200 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/11,20/12,20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1115/2165,1115/2105,1115/1865 |
軸數 | 軸距(mm) | 4200,3900 | |
軸荷(Kg) | 4360/7635 | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 該車為危險貨物運輸車輛,運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體,運送危險品類項號為2.1;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體,運送危險品類項號為2.2;車廂頂部封閉,不可開啟.發動機最大凈功率(kw)為:WP3NQ160E61(114),D30TCIF1(120),CA4DD1-16E6(118),CA4DD2-18E6(129).ABS生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.僅選用前盤式制動器,僅選用前置排氣管,僅選用子午線輪胎,僅選用限速裝置的底盤,限速80km/h;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.整備質量對應的配件配備情況包括滅火器、隨車工具、備胎.側后防護均采用螺栓方式連接在車輛副梁上,材質均為Q235B,側防護離地高:380mm,選裝尾板時后防護截面尺寸:直徑110mm,離地高度360mm;選裝不帶尾板時帶尾板時后防護截面尺寸:60×120mm,離地高度450mm,尾板收起狀態的水平長度240mm,尾板質量為440Kg;僅選用WP3NQ160E61,D30TCIF1,CA4DD1-16E6,CA4DD2-18E6發動機.油耗值(L/100km)20.80對應發動機WP3NQ160E61,CA4DD1-16E6,D30TCIF1,油耗值(L/100km)20.63對應CA4DD2-18E6發動機;隨底盤選裝排半駕駛室、新前臉駕駛室;安裝爆胎應急防護裝置.選裝易燃或不燃氣體標識;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1120P40K59L4BE6A84 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7460,6875×2210,2226,2270,2148,2164,2208,2313×2400,3000,3190 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 | 前輪距(mm) | 1738,1761,1726,1751,1815 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1678,1740,1690,1752,1800,1812 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3NQ160E61;D30TCIF1;CA4DD1-16E6;CA4DD2-18E6;CA4DH1-18E6 | 濰柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 | 2970;2977;3000;3230;3800 | 118;125;121;132;132 |
上述的種種都在說明該車的安全性能可靠,工作性能穩定,在未來的發展中廠家應在保持現有技術的前提下,繼續開發新技術,進一步去完善好自家產品!
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。