龍牧雙星牌LMX5040TQZCDW6型清障車
清障車是緩解道路交通問題過程中必不可少的一個工具,可以提高道路交通安全性。龍牧雙星牌LMX5040TQZCDW6型清障車適用于多種不同的故障車輛,同時上裝對故障車輛的固定性良好,有效的避免運輸過程中二次傷害出現的可能性,從而提高整車的安全系數。
龍牧雙星牌LMX5040TQZCDW6型清障車的底盤是整車的核心部位,選用了中國重汽集團成都王牌商用車有限公司旗下的CDW1040HA1Q6型優質底盤,保證了整車的承載能力,與此同時搭配了D25TCIF1;WP2.3NQ130E61;WP2.5NQ150E61;490PLUS1;WP2.5NQ160E61;YCDV2561-150;WP3NQ170E62;WP2.5NQ170E62;D25Pro+;WP2.5NQ180E62;D25TCIF170A;D25TCIF170;D25TCIF180;YN25PLUS160A;YN25PLUS160C;YN25PLUS170型發動機,保證了整車的動力,這樣的配置能夠使車輛達到最佳的行駛狀態。
整車的外觀尺寸為5995×2300,2400×2400,2440(mm),總質量為4495(kg),整備質量為2800(kg),上裝部分以優質鋼板為主材料,造型更加的獨特,承載能力更強,另外車輛的絞盤和絞繩收放速度也比一般車輛快。
更多相關參數信息一覽表如下:
龍牧雙星牌LMX5040TQZCDW6型清障車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 龍牧雙星牌 | 公告批次 | 374 |
產品名稱 | 清障車 | 產品型號 | LMX5040TQZCDW6型清障車 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1500 | 外形尺寸(mm) | 5995×2300,2400×2400,2440 |
整備質量(Kg) | 2800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 17/14,17/15,17/16,17/17,17/18,17/19 | 前懸/后懸(mm) | 1220/1415,1280/1355,1220/1175,1280/1115,1220/1475,1280/1415 |
軸數 | 軸距(mm) | 3360,3600,3300 | |
軸荷(Kg) | 1705/2790 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 該車不具備拖牽功能,無托舉質量。側防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;選裝側防護橫桿結構,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料:Q235,連接方式:焊接連接,防護截面尺寸(mm)100×50,離地高380mm。ABS型號為:VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M,XH-KQ4S4M-E01;生產廠家為:浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司。該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板,絞盤。整備質量不包含隨車工具、備胎。軸距/前懸/后懸對應關系(mm):3360/1220/1415,3360/1280/1355,3600/1220/1175,3600/1280/1115,3300/1220/1475,3300/1280/1415。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CDW1040HA1Q6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 王牌牌 | 生產企業 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5920,5580×1980,2010,2170,2190×2350,2390,2800 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/20 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3+3,11/11+9,3/11+9,3/5+3,10/11+9,10/11+8,8/9+7,6/7+5,2/2 | 前輪距(mm) | 1600,1620,1800,1820,1770,1700 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1550,1570,1790,1810,1600,1700 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1;WP2.3NQ130E61;WP2.5NQ150E61;490PLUS1;WP2.5NQ160E61;YCDV2561-150;WP3NQ170E62;WP2.5NQ170E62;D25Pro+;WP2.5NQ180E62;D25TCIF170A;D25TCIF170;D25TCIF180;YN25PLUS160A;YN25PLUS160C;YN25PLUS170 | 昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司 | 2499;2289;2490;2499;2490;2488;2970;2493;2499;2493;2499;2499;2499;2499;2499;2499 | 110;96;110;105;118;110;125;125;125;132;125;125;132;114;101;125 |
龍牧雙星牌LMX5040TQZCDW6型清障車擁有出色的上裝和底盤,同時整車的每個細節都有很好的定位,所以道路救援工作才能更好的實現。
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。