悅達牌YD5183TDYDFE6型多功能抑塵車
抑塵車屬于環衛車型的一種,具有功力強、射程遠、覆蓋范圍廣,可實現量噴霧,工作效率高、噴霧速度快等特點,它不僅可當灑水車使用,還可用于拆遷灰塵的擊落,當冬天霧霾比較大的時候可以用來清除霧霾,提高空氣質量,所以說它的用處是非常多的,悅達牌YD5183TDYDFE6型多功能抑塵車抑塵車你們知道嗎?今天我們就來說說它的配置吧!
悅達牌YD5183TDYDFE6型多功能抑塵車的外形尺寸為9830,10030,10310,10510,9805,10005,10285,10485,9775,9975,10255,10455×2500×3750,3830(mm),額定上戶噸位為7170,7105,6670,6605(kg),總質量為18000(kg),整車罐體采用優質碳鋼制作而成,前沖后灑、側噴、多個高效噴霧嘴,自流閥及消防接頭等等配置齊全,使用安全可靠,操作靈活。
悅達牌YD5183TDYDFE6型多功能抑塵車的底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),輪胎規格為10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,使用D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245型號的發動機,排放符合國家環保要求,排放依據標準為GB17691-2018國Ⅵ,底盤承載能力強。
更多相關參數信息一覽表如下:
悅達牌YD5183TDYDFE6型多功能抑塵車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 悅達牌 | 公告批次 | 375 |
產品名稱 | 多功能抑塵車 | 產品型號 | YD5183TDYDFE6型多功能抑塵車 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 7170,7105,6670,6605 | 外形尺寸(mm) | 9830,10030,10310,10510,9805,10005,10285,10485,9775,9975,10255,10455×2500×3750,3830 |
整備質量(Kg) | 10700,11200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 17/18,19/18 | 前懸/后懸(mm) | 1455/3075,1455/3275,1430/3075,1430/3275,1400/3075,1400/3275 |
軸數 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89,98 |
備注 | 1.該車主要通有噴霧裝置,操作系統,水泵等專用裝置,達到對道路、廣場以及其它固定場所除霾降塵等作業功能;側,后防材料Q235-A,螺栓連接,后部防護裝置的主要尺寸參數:斷面尺寸150×60(mm),最大離地高度:450mm;2.罐體外形長×寬×高(mm):3230×2320×1590,罐體有效容積:10立方米;3.隨底盤選裝駕駛室外觀變化,僅選用5300mm軸距底盤;4.選裝前置電動高射炮,選裝側標志燈安裝位置;5.不裝前置電動高射炮時,整車長度(mm) /前懸(mm)/后懸(mm)對應關系如下:9830/1455/3075,10030/1455/3275, 9805/1430/3075,10005/1430/3275,9775/1400/3075,9975/1400/3275;裝前置電動高射炮時,前伸480mm, 整車長度(mm) /前懸(mm)/后懸(mm)對應關系如下:10310/1455/3075,10510/1455/3275, 10285/1430/3075,10485/1430/3275,10255/1400/3075,10455/1400/3275;6.該車裝ABS;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;7.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7240,7490,7790,8290,8790,9090,9120,8490,9870,9390,8335,8840,9140,8370,8890,8130,9590,8230×2370,2470,2500,2430,2400×2750,2800,2840,2900,2950,3090,3000,2870,3050 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200;6200 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191;180 |
這款悅達牌YD5183TDYDFE6型多功能抑塵車抑塵車價格實惠,配置優良,值得選購!
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。