旺龍威牌WLW5258GQWSZHT型清洗吸污車
清洗吸污車是在吸污車的基礎上加裝了清洗裝置,這樣它既能進行吸污工作,又能進行清洗工作,可謂是一車兩用,具有投資成本低,工作效率高的優點,今天我就給大家介紹一款清洗吸污車,那就是旺龍威牌WLW5258GQWSZHT型清洗吸污車清洗吸污車,這款專用車有著怎樣的配置呢?請好奇寶寶們接著往下看:
旺龍威牌WLW5258GQWSZHT型清洗吸污車的外觀簡單大氣,外形尺寸為9600,9700,9900,10000,10100,10400×2500,2550×3750,3800,3850,3900,3950(mm),額定上戶噸位為10490,10425(kg),總質量為25000(kg),整車上裝罐體分為污水罐和清水罐兩部分,污水罐在中間,清水罐在污水罐的兩側,罐體材料全部采用優質武鋼碳鋼板制作而成,封頭一次壓鑄成型;整車配備進口高壓清洗泵和優質國產吸污泵,吸力大,吸程遠,可以將水道內的淤積物輕而易舉的搞定。
旺龍威牌WLW5258GQWSZHT型清洗吸污車的底盤型號為EQ1258GSZ6DJ,質量可靠,售后有保障,底盤軸距為4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350,3850+1350(mm),輪胎規格為11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,使用WP7.300E61;YCS06270-60;B6.2NS6B230;WP6H270E61;YCK05230-60;B6.2NS6B260;WP8.320E61;YCS06245-60;DDi75E300-60;WP6H245E61;YCK08330-60型號的發動機,動力強,為整車提供足夠動力來源,排放依據標準為GB17691-2018國Ⅵ,符合國家環保要求。
更多相關參數信息一覽表如下:
旺龍威牌WLW5258GQWSZHT型清洗吸污車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 旺龍威牌 | 公告批次 | 374 |
產品名稱 | 產品型號 | WLW5258GQWSZHT型清洗吸污車 | |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 10490,10425 | 外形尺寸(mm) | 9600,9700,9900,10000,10100,10400×2500,2550×3750,3800,3850,3900,3950 |
整備質量(Kg) | 14380 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 29/12,29/11,29/10,29/13,29/14 | 前懸/后懸(mm) | 1475/2425,1515/2385,1540/2360,1475/2525,1515/2485,1540/2460,1475/2725,1515/2685,1540/2660,1475/2825,1515/2785,1540/2760,1475/2925,1515/2885,1540/2860,1475/2125,1515/2085,1540/2060,1475/2325,1515/2285,1540/2260,1475/2425,1515/2385,1540/2360,1475/2525,1515/2485,1540/2460,1475/2825,1515/2785,1540/2760 |
軸數 | 軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350,3850+1350 | |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 1、該車專用裝置主要由清水罐和污水罐及清洗吸污系統組成,用于下水道排污及疏通,罐體帶有舉升功能。2、隨底盤選裝駕駛室。3、罐體尺寸(總長含封頭×直徑)(mm):7000×2200,罐體前部為清水罐,罐體后部為污水罐,污水罐(直段長×直徑)(mm):4000×2200,污水罐總容量:13.65立方米,有效容積:13立方米;清水罐(直段長×直徑)(mm):2300×2200,清水罐總容量:8.4立方米,有效容積:8立方米;清水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐,吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用,兩罐不能同時滿載。4、側防護材料Q235,螺栓連接;后防護Q235,焊接連接,斷面尺寸120mm×60mm,下邊緣離地高500mm.ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. 5、采用4350mm+1350mm,4750mm+1350mm軸距底盤,車輛長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):9600/4350+1350/1475/2425,9600/4350+1350/1515/2385,9600/4350+1350/1540/2360,9700/4350+1350/1475/2525,9700/4350+1350/1515/2485,9700/4350+1350/1540/2460,9900/4350+1350/1475/2725,9900/4350+1350/1515/2685,9900/4350+1350/1540/2660,10000/4350+1350/1475/2825,10000/4350+1350/1515/2785,10000/4350+1350/1540/2760,10100/4350+1350/1475/2925,10100/4350+1350/1515/2885,10100/4350+1350/1540/2860,9700/4750+1350/1475/2125,9700/4750+1350/1515/2085,9700/4750+1350/1540/2060,9900/4750+1350/1475/2325,9900/4750+1350/1515/2285,9900/4750+1350/1540/2260,10000/4750+1350/1475/2425,10000/4750+1350/1515/2385,10000/4750+1350/1540/2360,10100/4750+1350/1475/2525,10100/4750+1350/1515/2485,10100/4750+1350/1540/2460,10400/4750+1350/1475/2825,10400/4750+1350/1515/2785,10400/4750+1350/1540/2760.隨底盤選裝車輛左右側尿素箱,氣罐,電瓶等裝置安裝位置樣式。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10225,10625,11775,11225,7630,7880,9620,8440×2500,2550×2850,2960 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 29/21 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 1860,1940,1960,1985,2010,2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP7.300E61;YCS06270-60;B6.2NS6B230;WP6H270E61;YCK05230-60;B6.2NS6B260;WP8.320E61;YCS06245-60;DDi75E300-60;WP6H245E61;YCK08330-60 | 濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風商用車有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 7470;6234;6200;6220;5132;6200;7800;6234;7500;6220;7698 | 220;199;169;199;169;191;235;180;220;180;243 |
這款旺龍威牌WLW5258GQWSZHT型清洗吸污車的清洗吸污車是一種新型的環衛車型,符合人們對環保車型的需求,在價格上又有優勢,未來的市場不可限量!
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。