產品商標: | 長安牌 | 產品型號: | SC5031CCYTMD6B1 | 產品名稱: | 倉柵式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 重慶長安汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 江北區建新東路260號 | ||
目錄序號: | 96 | 生產地址: | 重慶市江北區建新東路260號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:4755,5135 寬:1700 高:2490,2590,2140 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:2820,2865,3050 寬: 1600高: 380 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 2945 |
載質量利用系數: | 1.23 | 額定載質量(kg): | 1495 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 1320 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江龍游道明光學有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1,DM9510,983D |
反光標識商標: | 通明,DM,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 725/950,725/1330 | |
其它: | 選裝部件:倉柵樣式,鎖扣樣式,尾部腳踏板,MP5,倒車可視,導流罩,電動門窗,中控鎖,空調,貨箱欄板樣式,選裝不同顏色商標,可不選裝前霧燈,可不裝倉柵探頭.DK12C發動機對應油耗值為7.1L/100km,最大凈功率為63KW.貨箱底板至倉柵頂部高度為1650時整車高度為2490,貨箱底板至倉柵頂部高度為1750時整車高度為2590,貨箱底板至倉柵頂部高度為1300時整車高度為2140.尺寸對應關系:整車長/后懸/貨廂長:4755/950/2820,2865;5135/1330/3050.ABS控制系統型號/生產企業/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司/四通道式. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 7.1 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。