產品商標: | 廣汽牌 | 產品型號: | GZ6101LGEV1 | 產品名稱: | 純電動城市客車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 注冊地址: | 廣州市從化經濟開發區明珠工業園明珠大道北6號 | ||
目錄序號: | 89 | 生產地址: | 廣州市從化經濟開發區明珠工業園明珠大道北6號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:10500 寬:2550 高:3180 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | 純電動 | |
最高車速(km/h): | 69 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 12050 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 5000 | 輪胎規格: | 275/70R22.5 |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 74/16-32 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2080 后輪距:1905 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LGZ1SP5C××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 2270/3230 |
其它: | 1.選裝后視鏡,外推式側窗,空調造型,視頻攝像頭,后圍造型,可取消前霧燈;2.動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰蓄電池,電池單體生產企業:深圳市比亞迪鋰電池有限公司,儲能裝置總成生產企業:汕尾比亞迪汽車有限公司.3.驅動電機類型:永磁同步電機,生產企業:長沙市比亞迪汽車有限公司,采用雙輪邊電機驅動,額定功率:75kW,峰值功率:100kW.4.ABS系統型號/生產企業:ABS 8/克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司,0 486 106 107/克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司.5.可全國銷售.6.該車型搭配275/70 R22.5輪胎,對應負荷指數為152/148.7.該車安裝行駛記錄儀.8.該車為整車控制器限速,限速69km/h. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。