產品商標: | 暢豐牌 | 產品型號: | CFQ5170XTX5Z | 產品名稱: | 通信車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 龍巖暢豐專用汽車有限公司 | 注冊地址: | 福建省龍巖高新區蓮花大道136號 | ||
目錄序號: | (十三)10 | 生產地址: | 福建省龍巖高新區蓮花大道136號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:10060 寬:2530 高:3800 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 110 | 總質量(kg): | 17000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 整備質量(kg): | 16870,16805 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 常州華日升反光材料股份有限公司 | 反光標識型號: | TMFSQ-1 |
反光標識商標: | 通明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2830 | |
其它: | 該車主要專用裝置為升降桅桿、基帶處理單元、AUU天線、數據天線等通信設備組成,主要用于搶險救災、大型活動及會議的通信保障;側,后防護為裙邊結構,材料為Q235,后防護離地高485mm;ABS型號/生產廠家:4460046300/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。