產品商標: | 黃海牌 | 產品型號: | DD5040XXYDA6M | 產品名稱: | 廂式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 注冊地址: | 遼寧省丹東市銀泉三街51號 | ||
目錄序號: | 29 | 生產地址: | 遼寧省丹東市銀泉三街51號(金泉基地) | ||
外形尺寸(mm): | 長:5430,5295 寬:2025 高:2375 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:2680 寬: 1745高: 1630 | ||
排放依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 125 | 總質量(kg): | 3960 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 1465 | |
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 2300 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3300 | 輪胎規格: | 225/75R16LT |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/2 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 4 | 駕駛室準乘人數(人): | 3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1716 后輪距:1732 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | DM9550 |
反光標識商標: | DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LDDC8A30××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 975/1155,975/1020 |
其它: | 裝OBD;ABS系統控制器型號:APG3550500A,生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;駕駛區與貨艙有有效隔離;發動機最大凈功率:99kW,對應油耗值:10.3L/100km;選裝鍍鉻進氣格柵;可取消后踏步,車長為5295mm,安裝后踏步車長為5430mm;可取消中滑門. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 10.3 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。