產品商標: | 長安牌 | 產品型號: | SC5040XXYUFS61 | 產品名稱: | 廂式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 重慶長安汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 江北區建新東路260號 | ||
目錄序號: | 96 | 生產地址: | 重慶市江北區建新東路260號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5790,5990 寬:1780 高:2600 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:2835,3035 寬: 1700,1730高: 1650 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 4450 |
載質量利用系數: | 1.02 | 額定載質量(kg): | 1930 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 2195 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2+3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 寧波仕波交通設施有限公司;浙江道明新材料有限公司;日照奧豐橡塑制品有限公司 | 反光標識型號: | SB150;VCDM-4;AF-F-010 |
反光標識商標: | 仕波;DM;雷亮 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1195/1345,1195/1545 | |
其它: | 1.D20TCIF3發動機最大凈功率為80kW,對應油耗值為11.5L/100km.2.選裝部件:鎖扣樣式,導流罩,導雨槽,尾部腳踏板,左右側單側開門或雙側開門和不開側門,瓦楞貨廂(貨廂內部寬度為1730mm),前凸式貨廂,MP5,倒車可視,電動門窗,中控鎖,空調,擋泥垂簾.3.車廂頂部封閉,不可開啟.4.ABS控制系統型號/生產企業:CM4YK/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.5.外形長/貨箱長/后懸尺寸對應關系(mm):5790/2835/1345;5990/3035/1545.6.側面和后下部防護裝置材料為Q235,采用螺栓連接,后防裝置下邊緣的最大離地高度為:420mm,斷面尺寸:140mm×58mm | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 11.5 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。