產品商標: | 福龍馬牌 | 產品型號: | FLM5181TDYDG6 | 產品名稱: | 多功能抑塵車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 注冊地址: | 龍巖經濟開發區 | ||
目錄序號: | (十三)16 | 生產地址: | 福建省龍巖市 | ||
外形尺寸(mm): | 長:9660 寬:2530 高:3620 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 105 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 7305 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 10500 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司,歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,OR-V2,983D |
反光標識商標: | 道明,歐偌麗,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1260/2625 | |
其它: | 僅選用軸距5300mm;可選裝后噴嘴;可不選裝開花式高壓噴槍;側防護及后部防護裝置的材料材質:Q235B;連接方式均為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:60×230;后部防護裝置的離地高度460mm;該車配置有噴霧系統等專用裝置,主要用于改善空氣質量,降低空氣中的灰塵,霧霾等現象;ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。