產品商標: | 金彭牌 | 產品型號: | JP1800DZH-4 | 產品名稱: | 電動正三輪摩托車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 江蘇金彭集團有限公司 | 注冊地址: | 徐州工業園區屯石大溝以東、屯青路以西 | ||
目錄序號: | 140 | 生產地址: | 徐州工業園區屯石大溝以東、屯青路以西 | ||
外形尺寸(mm): | 長:3340 寬:1175 高:1245 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | 純電動 | |
最高車速(km/h): | 51 | 總質量(kg): | 715 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 295 | |
轉向型式: | 方向把 | 整備質量(kg): | 335 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 2235 | 輪胎規格: | 前4.50-12/后4.50-12 |
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 3 | 駕駛室準乘人數(人): | 1 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距:1045 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 無 | |
車輛識別代號(VIN): | LBUDWGTD××××××××× | 前懸/后懸(mm): | |
其它: | |||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。