產品商標: | 依維柯牌 | 產品型號: | NJ5046XDWCA | 產品名稱: | 流動服務車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 南京汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 南京高新技術產業開發區浦泗路18號 | ||
目錄序號: | 44 | 生產地址: | 江蘇省南京市浦口區百合路8號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:4875 寬:2000 高:2175,2575,2275,2675,2375,2775,2525,2925 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 130 | 總質量(kg): | 3550 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 2290,2404 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 2800 | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
鋼板彈簧片數(前/后): | 1/3,1/5,1/6 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 4 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 5-7 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1740 后輪距:1704 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LNPHCUAG××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 980/1095 |
其它: | 選裝低頂、全部半推拉窗,選裝不帶側拉門,發動機最大凈功率88kW。裝SOFIM8140.47Z6發動機油耗10.3。 選裝換氣扇,選裝不帶頂置平臺帶后爬梯、不帶喇叭及照明燈、不帶液晶顯示屏,選裝不帶頂置空調。選裝換氣扇整車高度為低頂2275mm,中頂2675mm。選裝頂置平臺帶后爬梯及設備、喇叭及照明燈、液晶顯示屏時整車高度為低頂2375mm,中頂2775mm。選裝頂置空調時整車高度為低頂2525mm,中頂2925mm。裝備有液晶電視機、UPS電源、功放等專用裝置用于科普服務及專用設備柜用于流動服務作業. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 10.3 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。