產品商標: | 福田牌 | 產品型號: | BJ6518MD5BA-V3 | 產品名稱: | 多用途乘用車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | ||
目錄序號: | 9 | 生產地址: | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路,濰坊高新區櫻前街以北高六路以西 | ||
外形尺寸(mm): | 長:4923,5015,5065 寬:2000 高:2198,2430 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 130 | 總質量(kg): | 3550 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 2340,2250,2150 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 2933 | 輪胎規格: | 215/75R16C,215/75R16LT |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/2,-/4,-/5 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 4 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 5-9 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1740 后輪距:1704 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LVCP2FBA××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 993/997,993/1089,993/1139 |
其它: | 1.選裝前霧燈,平推窗,前格柵和前保險杠顏色,鋁輪,輪罩,軸頭蓋,倒車雷達,電動外掛側滑門踏板,后視鏡,平頂車身,270度后對開門門鉸鏈.2.選用發動機最大凈功率為105kW.3.ABS型號:YF8,生產企業:武漢元豐汽車電控系統有限公司.4.選裝外掛式踏步時整車長度為5065mm,選裝集成踏步時整車長度為5015mm.5.選裝外掛式踏步離地高度為315mm時,接近角/離去角為19/10(°);高度為415mm時,接近角/離去角為19/18.8(°) | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 8.1 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。