產品商標: | 歐曼牌 | 產品型號: | BJ3319DMPKC-CB | 產品名稱: | 自卸汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 注冊地址: | 北京市懷柔區紅螺東路21號 | ||
目錄序號: | 12 | 生產地址: | 北京市懷柔區紅螺東路21號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:9260,9560,10110,10710 寬:2525 高:3410,3750 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 80 | 總質量(kg): | 31000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 12490,12590,12680,12900 |
軸數: | 4 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 2100+3350+1400,2100+3650+1400,2100+4200+1400,2100+4600+1400 | 輪胎規格: | 11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | 左14右13/左14右13/12,左14右13/左14右13/14,13/14/12,13/14/14,11/11/14,10/10/10,10/10/12,3/3/5 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2030/2030,2050/2050,2080/2080 后輪距:1865/1865,1880/1880 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LRDV7PEC××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1460/950,1460/1150 |
其它: | 選裝高頂駕駛室,選裝車身前圍裝飾件及前部燈具,選裝后視鏡.軸距2100+3350+1400和2100+3650+1400mm時,選裝左側YX350DEE油箱,軸距2100+4200+1400和2100+4600+1400mm時,選裝左側YX450DEE油箱,發動機最大凈功率對應關系:X13NS5-520/382kw,X13NS5-560/412kw;外形尺寸長9260mm,對應軸距2100+3350+1400mm,對應后懸950mm,對應整備質量12490kg,對應離去角48°,外形尺寸長9560mm,對應軸距2100+3650+1400mm,對應后懸950mm,對應整備質量12590kg,對應離去角49°,外形尺寸長10110mm,對應軸距2100+4200+1400mm,對應后懸950mm,對應整備質量12680kg,對應離去角49°,外形尺寸長10710mm,對應軸距2100+4600+1400mm,對應后懸1150mm,對應整備質量12900kg,對應離去角40°,ABS控制器型號/生產企業:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,3550X-1010/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。