產品商標: | 瑞宜達牌 | 產品型號: | LLJ9403CCY | 產品名稱: | 倉柵式運輸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 巨野路捷專用汽車制造有限公司 | 注冊地址: | 山東省菏澤市巨野縣萬豐鎮蘇集村南1公里德商公路西側 | ||
目錄序號: | (十五)196 | 生產地址: | 山東省菏澤市巨野縣萬豐鎮蘇集村南1公里德商公路西側 | ||
外形尺寸(mm): | 長:9500,9000,8500 寬:2550,2500 高:3900,3700,3500,3300 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:9350,8850,8350 寬: 2470,2450,2400,2380,2360,2340,2320高: 600,550 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 34500,34800,34990 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 5500,5200,5010 | |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 4420+1310+1310,4220+1310+1310 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/-/-/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000 |
反光標識商標: | 道明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA99FRCC×××LLJ××× | 前懸/后懸(mm): | -/1260,-/960 |
其它: | 車廂底板至倉柵頂部高度及對應總高度為2400mm(3900mm),2200mm(3700mm),2000mm(3500mm),1800mm(3300mm)選裝長鎖杠或短鎖杠或隱形鎖杠的對開門倉柵結構,可選裝,兩層,三層倉柵,前后箱板上弧板,篷布框及前爬梯為選裝件,后部選裝花欄式后門,三開扇式后門,對開式半封閉后門,對開全封閉樣式,后門廂板可為橫瓦楞(瓦楞數不限制),豎瓦楞(瓦楞數不限制),鍍鋅板,鋁合金板,方管平板,方管十字花平板后門;整車貨廂欄板選裝橫瓦楞(瓦楞數不限制),豎瓦楞(瓦楞數不限制),鍍鋅板,鋁合金板,方管十字花樣式,側面廂板可選裝四開扇,五開扇,六開扇,七開扇;燈具可選裝圓形結構;選裝大梁異形孔結構;因選裝引起的整備質量誤差均在3%之內;一,防護:側、后防護材料均用Q235B,連接方式:側下部防護裝置/后下部防護裝置均用焊接連接,后防離地高度為430mm,后防護截面尺寸為160mm×55mm;二,ABS:型號:CM2XL-4S/2M;生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.車長/軸距/后懸/牽引銷到車輛最前端的距離(mm)尺寸對應關系:9500/4420+1310+1310/1260/1200,9000/4220+1310+1310/960/1200,8500/4220+1310+1310/960/700 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。