產品商標: | 海倫哲牌 | 產品型號: | XHZ5109XPDBH6 | 產品名稱: | 配電車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 | 注冊地址: | 徐州經濟開發區螺山路19號 | ||
目錄序號: | (十)75 | 生產地址: | 徐州經濟開發區寶蓮寺路19號; | ||
外形尺寸(mm): | 長:7300,7500 寬:2300,2350 高:3130,3300 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 9700,10000,10295 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 整備質量(kg): | 9505,9805,10100 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4 |
反光標識商標: | DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1178/1922,1178/2122 | |
其它: | 車廂頂部封閉,不可開啟。車廂頂部選裝圍欄。車頂選裝無曲臂燈時車高3130mm。選裝400kVA變壓器時整備質量為9505kg,選裝500kVA變壓器時整備質量為9805kg,選裝630kVA變壓器時整備質量為10100kg。廂體中部裝設配電變壓器,實現從10kV(或20kV)到0.4kV的電壓轉換。廂體后部電纜卷盤用于收放存儲電纜。ABS控制器型號/廠家:ABS 8/克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司。側防護為裙板式結構,材料為復合材料,后裙板內后防護與副車架螺栓連接,材質為Q235鋼,斷面尺寸為130mm×60mm,后防護下緣離地高度500mm。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。