產品商標: | 五十鈴牌 | 產品型號: | QL5045XXYAMHA | 產品名稱: | 廂式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 慶鈴汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 重慶市九龍坡區中梁山協興村1號 | ||
目錄序號: | 95 | 生產地址: | 重慶市九龍坡區中梁山協興村1號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2110 高:3100 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:4170 寬: 2050高: 2100 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 105 | 總質量(kg): | 3840 |
載質量利用系數: | 0.60 | 額定載質量(kg): | 1245 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 2400 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 湖北環宇車燈有限公司,河北省定興縣佳麗彩印廠 | 反光標識型號: | FB103×45-1/1A,DJLF-ⅣA |
反光標識商標: | 環宇,佳麗 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525 | |
其它: | 1、發動機凈功率為83kW,發動機型號為4KH1CN5MB,油耗申報值為11.3L/100km;2、該車選裝制動系統,裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號為:CM4XL-4S/4M,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;3、側防護材料:鋼板 Q235,連接方式:用螺栓連接在車廂底部橫梁上;后防護材料:鋼板Q235,板厚3.2mm,連接方式:后防護支架以螺栓連接在車架縱梁尾端,后防護斷面尺寸:143×55(mm),離地高度:495mm;4、該車選裝鋁合金鋼圈;5、該車廂體頂部封閉不可開啟;6、選裝單側開門、不帶側開門貨廂;選裝新結構的平板和瓦楞廂體;7、選裝導流罩;8、選裝一種車門后視鏡;9、選裝裙邊式后防護,材料為2毫米Q235鋼板,離地高495mm。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 11.3 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。