產品商標: | 福龍馬牌 | 產品型號: | FLM5180ZDJDF6F | 產品名稱: | 壓縮式對接垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 注冊地址: | 龍巖經濟開發區 | ||
目錄序號: | (十三)16 | 生產地址: | 福建省龍巖市 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7370 寬:2530 高:3390 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 7215 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 10590 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司,歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,OR-V2,983D |
反光標識商標: | 道明,歐偌麗,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1400/2170,1430/2140 | |
其它: | 該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,頂部封閉不可開啟,僅選裝3800mm軸距;側防護的材料材質:Q235B,后部防護裝置的材料為Q345B,連接方式均為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:60×240,離地高度為440mm。選裝鋁合金材質側防護。隨底盤選裝另一種駕駛室外觀(此時前懸1430mm,后懸2140mm);隨底盤駕駛室選裝:前霧燈、前面罩、前保險杠及前部燈具、后視鏡、側窗裝飾板、擾流罩、踏步結構、頂部裝飾燈。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司 。隨底盤選裝D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190,DDi50E220-60發動機,對應的油耗值(L/100km)分別為:23.7,23.8,23.8,23.9,24.4,25.1。該車通過垃圾箱,填裝機構等裝置,達到垃圾收集裝填及推擠卸料的作業功能。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 23.7,23.8,23.8,23.9,24.4,25.1 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。