產品商標: | 福田牌 | 產品型號: | BJ6147SHEVCA | 產品名稱: | 插電式混合動力城市客車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | ||
目錄序號: | 9 | 生產地址: | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路,廣東省佛山市南海區里水鎮文教村 | ||
外形尺寸(mm): | 長:13650 寬:2550 高:3200,3340 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油/電混合動力 |
最高車速(km/h): | 69 | 總質量(kg): | 22900 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 14200,14800 |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 6150+1500 | 輪胎規格: | 11R22.5,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/-/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 8 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 95/26-58 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2060,2098 后輪距:1880/2098 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LVCB4L4D××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 2570/3430 |
其它: | 1.可取消空調,選裝空調時,整車高度為3340mm,取消空調時3200mm.2.標配時整備質量14200kg,高配時整備質量14800kg.3.可選裝其它型式結構的艙門鎖.4.可選裝頂進氣.5.可選裝側路牌.6.允許外接充電,電池種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司.7.該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.8.整車控制器限速,限速69km/h.9.發動機最大凈功率:137kW(F4.5NS6B190).10.ABS系統型號/生產廠家:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.11.該車駕駛區裝有隔離設施. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 20.8 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。