產品商標: | 凱力風牌 | 產品型號: | KLF5180GPSE6 | 產品名稱: | 綠化噴灑車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 注冊地址: | 湖北省隨州高新區季梁大道11號 | ||
目錄序號: | (十七)180 | 生產地址: | 湖北省隨州高新區季梁大道11號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7750,8300 寬:2500 高:3190 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 105 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 10860,10795 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 7010 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1260/2540 | |
其它: | 罐體有效容積:11.33立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米。整車長/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應關系為8300/4500/4500×2380×1490,7750/3950/4300×2380×1540。側、后防護材料為Q235B,側防護螺栓連接,后防護焊接連接,后防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),后部防護離地高度:450mm,ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;隨底盤選裝駕駛室。選裝后部LED箭頭指示燈,選裝方形裝卸軟管箱,選裝后霧炮樣式。專用裝置:罐體及噴灑裝置,主要用于園林綠化。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。