產品商標: | 北奔牌 | 產品型號: | ND5310GJBZ45 | 產品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 北奔重型汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 內蒙古自治區包頭市裝備制造產業園區兵工東路9號 | ||
目錄序號: | 27 | 生產地址: | 內蒙古自治區包頭市裝備制造產業園區兵工東路9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:9600 寬:2550 高:3960 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 80 | 總質量(kg): | 31000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 17870 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 13000 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | DM9550 |
反光標識商標: | DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1435/1965 | |
其它: | 攪動容量8立方米,罐體最大外徑:2252mm,總長度:5252mm,罐體安裝角度14.3°。發動機/油耗值:WP8.340E51/37.4,J08E-YA/37.4。該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。側防護裝置的材料為鋁合金6063,后防護裝置的材料為Q235B,采用螺栓連接,后下部防護裝置的的截面為鋼管,尺寸Φ121mm×4mm,后下部防護長2350mm,離地高度為485mm。ABS系統型號/生產廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 37.4 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。