產品商標: | 春星牌 | 產品型號: | ZZT5045XRQ-5 | 產品名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東正泰希爾專用汽車有限公司 | 注冊地址: | 諸城市密州東路98號 | ||
目錄序號: | (十五)72 | 生產地址: | 諸城市密州東路98號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5998 寬:2255 高:2790,3060 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:4120 寬: 2100高: 1730,2000 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 80 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 990 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 3310 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明新材料有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4 |
反光標識商標: | DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1150/1548 | |
其它: | 廂體頂部封閉,不可開啟;廂體可選裝無側門;選裝瓦楞廂體;廂體可選裝不燃氣體標志牌;選裝導流罩;車身側面及后部粘貼橙色反光標識和易燃氣體菱形標示;該車為危險貨物運輸車;在車體后部設置安全標示;運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),運送危險品類項號:2.1;2.2;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;防護裝置材料為Q235,與車輛連接方式為螺栓連接;后防護斷面寬100×50mm,離地高400mm;ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II;僅用子午線輪胎,僅用底盤限速裝置及前盤制動;僅選用底盤的前置排氣管結構;油耗對應關系:4B2-95C50(12.0),WP2.1Q95E50(12.0),WP2.3Q110E50(12.0);選裝后門百頁窗;選裝前板通風孔;選裝多種形式的側開門;選裝前開側門;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 12.0,12.0,12.0 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。