產品商標: | 福田牌 | 產品型號: | BJ5186CCY-A2 | 產品名稱: | 倉柵式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | ||
目錄序號: | 9 | 生產地址: | 山東省諸城市龍源街1號,山東省諸城市經濟開發區福田工業園,北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8055,8455,8995 寬:2420,2550 高:3750,3850,3950 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:5800,6200,6800 寬: 2320,2450高: 550,600 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 100,90 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 1.85,1.60 | 額定載質量(kg): | 11570,11505,10970,10905 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 6300,6900 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 3M中國有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | 983D,DM9550,DM9510,DMCT1000,983 |
反光標識商標: | 3M,DM,DM,DM,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1270/2285,1270/2385,1270/2575 | |
其它: | 1.貨箱底板到頂部高度為2400mm,2500mm,2600mm; 2.選裝貨箱側面帶兩根立柱貨箱風格,選裝后部三開門貨箱風格,選裝不同結構貨箱風格,選裝橫紋/豎紋貨箱風格,可選裝無導流罩,選裝高頂駕駛室; 3.側面防護裝置材料為冷板B-2.0,后下部防護裝置材料為510L-6.0-GB/T 709,后部防護裝置截面尺寸120mm×60mm,均為螺栓連接.后下防護裝置離地高度440mm;選裝側面防護裝置,側面防護裝置材料為冷板B-1.5-GB/T 708; 4.ABS系統型號:ABS-E,生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS系統型號:ABS-VI.E,生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; 5.發動機ISF4.5S5210,D45TCIE1,YC6JA260-50對應的油耗值分別為25.7,25.8,25.9; | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 25.7,25.8,25.9 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。