產品商標: | 奇瑞牌 | 產品型號: | NEQ7000BEVJ72M | 產品名稱: | 純電動轎車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 安徽省蕪湖市高新技術產業開發區花津南路226號 | ||
目錄序號: | 174 | 生產地址: | 安徽省蕪湖市高新技術產業開發區站前路18號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:3200 寬:1670 高:1550,1590 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | 純電動 | |
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 970,1140 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 820,840 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 2150 | 輪胎規格: | 165/65R15 |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 4 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 2,4 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1450 后輪距:1430 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LURJAVBA××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 560/490 |
其它: | 選裝不同顏色的雙色車身,logo標識,前大燈,后視鏡,翼子板裝飾件,前保裝飾燈,輪輞,后尾燈,后側圍上裝飾件,倒車影像,前格柵,前保裝飾件,后保下裝飾件,全景天幕,側圍裝飾件,亮條,行李架,擾流板。裝配行李架時,整車高度為1590mm。2座對應的總質量為970kg,軸荷為471kg/499kg,整備質量為820kg。儲能裝置種類為磷酸鐵鋰蓄電池,生產企業為合肥國軒高科動力能源有限公司。ABS系統生產廠家為浙江亞太機電股份有限公司,對應的型號為3550AFA。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。