產品商標: | 金杯牌 | 產品型號: | JKC1021D6L2 | 產品名稱: | 載貨汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 注冊地址: | 重慶市涪陵新城區鑫源大道111號 | ||
目錄序號: | 146 | 生產地址: | 重慶市涪陵新城區鑫源大道111號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5220 寬:1590 高:2035 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:3050 寬: 1500高: 370 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 2070 |
載質量利用系數: | 0.73 | 額定載質量(kg): | 745 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 1195 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江龍游道明光學有限公司 | 反光標識型號: | DM9550,DM9510 |
反光標識商標: | 道明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LM6LKC2F××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 710/1310 |
其它: | 1.選裝(倒車影像,尾部字標,前霧燈,前大燈,外后視鏡,門外把手,收放機/MP5,擋板窗框防護欄);2.SWC15M發動機對應油耗值為6.7L/100km,最大凈功率72kW;3.ABS系統控制器型號/生產企業:APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 6.4 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。