產品商標: | 楚勝牌 | 產品型號: | CSC5180ZYSCA6 | 產品名稱: | 壓縮式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 湖北楚勝汽車有限公司 | 注冊地址: | 隨州市季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產地址: | 隨州市季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8620,8820,9020 寬:2500 高:3300 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 8040,7975,7690,7625 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 9830,10180 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1332/2788 | |
其它: | 1、該車主要專用裝置由箱體、填料器總成、壓縮系統等組成,用于垃圾的收集與清運。該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置。選裝后部工作裝置。選裝工作裝置時外形長/軸距/后伸對應關系為(mm):①無上料裝置:8620/4500/-;②全密封斗裝置和擺臂裝置:8820/4500/200;③翻桶裝置和翻斗裝置:9020/4500/400。僅采用4500mm軸距。2、側防護材料Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高:500mm。3、隨底盤選裝半高頂駕駛室,選裝改前圍的駕駛室,選裝不同結構的翼子板。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II。發動機與油耗值對應關系為(L/100Km):WP4.6NQ220E61/26.51,CA4DLD-19E6/26.5,CA6DLD-22E6/26.5。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 26.51,26.5,26.5 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。