產品商標: | 虹宇牌 | 產品型號: | HYS5180XDYE6 | 產品名稱: | 電源車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 注冊地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區(交通大道1089號) | ||
目錄序號: | (十七)90 | 生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區(交通大道1089號) | ||
外形尺寸(mm): | 長:10100,9850,9550,9250,8950,8750 寬:2500,2550 高:3650,3750,3850,3920 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質量(kg): | 18000,16500,16000,15500 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 整備質量(kg): | 17870,17805,16370,16305,15870,15805,15370,15305 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4 |
反光標識商標: | DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1400/2900,1430/2870,1400/2650,1430/2620,1400/2850,1430/2820 | |
其它: | 隨底盤選裝駕駛室,選裝后門樣式,選裝側門樣式;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。側防護為裙邊結構;后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。車長/軸距對應關系為:10100/5800,9850/5800,9550/5300,9250/5000,8950/4700,8750/4500。該車裝備有發電機組,輸電線路等裝置,用于提供電源。總質量/整備質量/人數對應關系為:18000/17870/2,18000/17805/3,16500/16370/2,16500/16305/3,16000/15870/2,16000/15805/3,15500/15370/2,15500/15305/3.由選裝不同功率的發電機組引起整備質量的差異。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。