產品商標: | 大通牌 | 產品型號: | SH5031XJCC1GC-A | 產品名稱: | 檢測車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 上汽大通汽車有限公司 | 注冊地址: | 上海市楊浦區軍工路2500號 | ||
目錄序號: | 41 | 生產地址: | 無錫惠山經濟開發區金惠路199號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5168 寬:1980 高:1928 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
最高車速(km/h): | 190,100 | 總質量(kg): | 2900 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 2150 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3198 | 輪胎規格: | 215/70R16,215/70R16LT,215/70R16C,225/55R18 |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 4 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 4-7 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1680 后輪距:1660 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LSKG4AC1××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 890/1080 |
其它: | 該車裝配:檢測柜、檢測儀等檢測設備.可選裝:前部天窗,后部天窗,車身局部造型和前格柵,不同規格型號輪胎和輪轂,門把手鍍鉻裝飾條,車身側邊和尾部鍍鉻裝飾條,隱私玻璃,與車身同色的門把手,與車身不同色的保險杠,與車身不同色的后視鏡,無鑰匙進入系統門把手. 不同顏色造型商標,不同顏色及造型的尾部標志,不同造型的尾部圖形商標.可選不裝:前照燈清洗裝置,前霧燈,后雨刮,側窗鍍鉻裝飾條,鍍鉻后牌照裝飾條,鍍鉻前格柵.ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9,ESP 9.發動機最大凈功率:160kW。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。