![]() | ![]() | ||
企業(yè)名稱 | 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)(列車(chē)) | 產(chǎn)品型號(hào) | CQ5186TCLHMVG681 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 21994×2549×3882 | 整備質(zhì)量kg | 10540 |
牽引座最大允許 承載質(zhì)量kg | 5 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量kg | 18000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | F2CCE611C*L | ||
變速器型號(hào) | 10JSD140T | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 3.360 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 315/70R22.5 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 35.0 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 10.0 |
產(chǎn)品型號(hào) | CQ5186TCLHMVG681 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
油耗,L/100km | -- | 31.1 | 32.8 | 34.3 | 35.3 | 36.3 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2016年第37批第2663號(hào)(Q0372763) |
關(guān)注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶