沈城牌SYG5251JSQ4型隨車起重運輸車
外觀靚麗大氣,底盤扎實可靠,上裝起吊有力……說的就是此款隨車起重運輸車——沈城牌SYG5251JSQ4型隨車起重運輸車。觀車先觀外觀,此款隨車起重運輸車的外形尺寸為11900×2500×3950,3950,3900,3900(mm),車型整體色彩搭配協調,線條流暢。
沈城牌SYG5251JSQ4型隨車起重運輸車裝配徐工牌/三一牌/程力威牌/石煤牌/昊意牌/騰宇牌多種可選吊機,貨箱采用5mm厚的優質武鋼碳鋼板,底襯方剛間距25cm,可滿足各種工況下的托運工作,運輸安全穩定。貨箱尺寸為11900×2500×3950,3950,3900,3900(mm)。
沈城牌SYG5251JSQ4型隨車起重運輸車采用型號為DFL1250A12的載貨汽車底盤底盤,采用輪胎規格為10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR多種可選,軸距為5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350(mm),在發動機的配置上,有以下幾款型號發動機可選:東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A發動機。多款實力的發動機可選,保障車輛行駛動力十足。
更多相關參數詳情信息表如下:
沈城牌SYG5251JSQ4型隨車起重運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 沈城牌 | 公告批次 | 275 |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | SYG5251JSQ4型隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 7670,8590,8710,8770 | 外形尺寸(mm) | 11900×2500×3950,3950,3900,3900 |
整備質量(Kg) | 17135,16215,16095,16035 | 貨廂尺寸(mm) | 8000,8100,8150,8150×2400,2294×550 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1460/3440 |
軸數 | 軸距(mm) | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | |
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 隨車起重機型號,質量(kg),最大起升載荷(kg):直臂式,型號為:KS2504A,6100,10000;選裝直臂式,型號為:SQ12,5400,12000;KS2306,4860,10000;KS2305,4800,10000.側防護整體采用Q235B鋼板折彎焊接而成,采用螺紋連接方式連接于車廂底板橫梁,后防護裝置使用矩形截面100×50的Q235B材料,采用焊連接方式連接于車架后端,下邊緣離地高度為530mm.僅選用5700+1300軸距, 隨底盤選裝駕駛室, 該車已安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ISDe245 40,ISDe270 40,ISC8.3-245E40A,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A對應油耗值 (L/100km)為35.23,34.38,36.34,36.31,36.96.ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1250A12 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10460,10810,11080,10990,10500,10850,11120,11030,11560×2500×3030,3100,3600,3690 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 20/16,20/13,20/15 | 輪胎規格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 1986,2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 180 198 180 198 215 |
此款隨車起重運輸車從外觀顏色、內在配置都是相當給力的,運輸穩重,起吊有實力,是眾多隨車起重運輸車中的佼佼者,排放標準也是積極響應國家政策,環保節能。
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。