產品商標: | 瑞鄆牌 | 產品型號: | YRD9400GFL | 產品名稱: | 中密度粉粒物料運輸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 鄆城瑞達專用車制造有限公司 | 目錄序號: | (十五)217 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 頂部封閉不可開槽,后部不可開啟,容積:45立方米,運輸介質:粉煤灰,罐體外形尺寸為:長9800mm;前后封頭直徑2100mm,最大截面處高度3180mm,最大截面處寬度2550mm;選裝車輛前部不加裝機組時,外長為:9850mm,整備質量為:8200kg;選裝空氣懸架,選裝后組合燈樣式為矩形樣式,選裝后霧燈為圓形樣式,選裝走臺樣式,選裝輪罩樣式,選裝爬梯安裝位置,選裝前位燈前回復反射器所在部件樣式,選裝大梁異形孔樣式及大梁非異形孔樣式,選裝前后封頭進氣管結構;ABS型號:PAX4S2M-01;生產廠家:山東隆慶制動科技有限公司;側后下部防護裝置材料均采用Q235,與車架連接方式均為焊接,后下防護裝置離地高度為490mm,截面尺寸為140mm×50mm;車長/軸距/后懸/半掛車牽引銷到車輛最前端距離參數(mm)對應關系為:10500/5650+1310+1310/1070/1160,10500/5200+1310+1310/1070/1610,9850/5650+1310+1310/1070/510,9850/5200+1310+1310/1070/960. | 頂部封閉不可開槽,后部不可開啟,容積:45立方米,運輸介質:粉煤灰,罐體外形尺寸為:長9800mm;前后封頭直徑2100mm(選裝前后封頭直徑2000mm),最大截面處高度3180mm,最大截面處寬度2550mm;選裝車輛前部不加裝機組時,外長為:9850mm,整備質量為:8200kg;選裝空氣懸架,選裝后組合燈樣式為矩形樣式,選裝后霧燈為圓形樣式,選裝走臺樣式,選裝輪罩樣式,選裝爬梯安裝位置,選裝前位燈前回復反射器所在部件樣式,選裝大梁異形孔樣式及大梁非異形孔樣式,選裝前后封頭進氣管結構,選裝罐道樣式,選裝空壓機樣式,選裝縱梁上部大梁樣式,選裝尾部標志板安裝位置,選裝出料管道結構,選裝大梁后部可以為弧形結構,選裝下方放氣閥及樣式,選裝后尾工具箱樣式,選裝罐體噴涂圖案;ABS型號:PAX4S2M-01;生產廠家:山東隆慶制動科技有限公司;側后下部防護裝置材料均采用Q235,與車架連接方式均為焊接,后下防護裝置離地高度為490mm,截面尺寸為140mm×50mm;車長/軸距/后懸/半掛車牽引銷到車輛最前端距離參數(mm)對應關系為:10500/5650+1310+1310/1070/1160,10500/5200+1310+1310/1070/1610,9850/5650+1310+1310/1070/510,9850/5200+1310+1310/1070/960,9850/5650+1310+1310/850/730,10500/5650+1310+1310/850/1380,9850/5200+1310+1310/850/1180,9850/5650+1310+1310/1200/380,10500/5650+1310+1310/1200/1030,9850/5200+1310+1310/1200/830,10500/5200+1310+1310/1200/1480. |
前懸/后懸(mm) | 變更 | -/1070 | -/1200,-/1070,-/850 |
接近角/離去角(度) | 變更 | -/28 | -/26,-/28,-/33 |
是否使用車型年份 | 變更 | 否 | |
選裝照片1 | 變更 | ||
選裝照片2 | 變更 | ||
選裝照片3 | 變更 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。