產品商標: | 萬事達牌 | 產品型號: | SDW9407GFLA | 產品名稱: | 中密度粉粒物料運輸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東萬事達專用汽車制造有限公司 | 目錄序號: | (十五)86 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 該車罐體有效容積為42立方米,罐體外形尺寸(長度*寬度*高度)mm:9420(含封頭)*2500*3195,兩端封頭直徑均為φ2108mm,最大截面高度3195mm,運輸介質:粉煤灰;機組可以選裝,不帶機組對應外形尺寸為:9900mm×2550mm*4000mm,不帶機組時安裝重型行走機構及附件時對應的整備質量為8000kg,安裝輕型行走機構及附件是對應整備質量為7600kg.ABS系統廠家為廣州市西合汽車電子裝備有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,威伯科汽車制動系統(中國)有限公司,型號分別為:XH-GQ4S2M-E01,CM6XL-6S/6M,CM2XL-4S/2M,400500×××0;側防護欄材料為Q235B,與車架連接方式為螺栓連接,后防護材質為Q235B,與車架的連接方式為螺栓連接,后防護欄斷面尺寸(mm)為140×50mm,離地高度為500mm.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟,選裝空氣懸架,選裝盤式制動器,選裝頂部護欄及走臺樣式.選裝擋泥板樣式及爬梯位置,選裝車架前后封板及前部接線盒樣式,選裝后部腹板樣式,選裝后尾燈具樣式.選裝車輛外觀樣式;車輛長度(mm)/牽引銷到車輛最前端距離(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系:10600/1520/5340+1310+1310/1120, 10600/1160/5700+1310+1310/1120,9900/820/5340+1310+1310/1120,9900/460/5700+1310+1310/1120; | 該車罐體有效容積為42立方米,罐體外形尺寸(長度*寬度*高度)mm:9420(含封頭)*2500*3195,兩端封頭直徑均為φ2108mm,最大截面高度3195mm,運輸介質:粉煤灰;機組可以選裝,不帶機組對應外形尺寸為:9900mm×2550mm*4000mm,不帶機組時安裝重型行走機構及附件時對應的整備質量為8000kg,安裝輕型行走機構及附件是對應整備質量為7600kg.ABS系統廠家為廣州市西合汽車電子裝備有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,威伯科汽車制動系統(中國)有限公司,型號分別為:XH-GQ4S2M-E01,CM6XL-6S/6M,CM2XL-4S/2M,400500×××0;側防護欄材料為Q235B,與車架連接方式為螺栓連接,后防護材質為Q235B,與車架的連接方式為螺栓連接,后防護欄斷面尺寸(mm)為140×50mm,離地高度為500mm.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟,選裝空氣懸架,選裝盤式制動器,選裝下部出料結構,選裝頂部護欄及走臺樣式.選裝擋泥板樣式及爬梯位置,選裝車架前后封板及前部接線盒樣式,選裝后部腹板樣式,選裝后尾燈具樣式.選裝車輛外觀樣式;車輛長度(mm)/牽引銷到車輛最前端距離(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系:10600/1520/5340+1310+1310/1120, 10600/1160/5700+1310+1310/1120,9900/820/5340+1310+1310/1120,9900/460/5700+1310+1310/1120; |
是否使用車型年份 | 變更 | 否 | |
選裝照片3 | 變更 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。