產品商標: | 昊騫牌 | 產品型號: | LXT9400ZHX | 產品名稱: | 自卸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東旭騰車輛制造有限公司 | 目錄序號: | (十五)378 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 卸貨方式為:后卸;選裝前檔結構,選裝后部和側面廂板樣式,選裝電動篷布;選裝翻轉支架;選裝空氣懸架;選裝后組合燈圓形和霧燈圓形結構,一,ABS:型號:CM2XL-4S/2M;生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;二,防護:側、后防護材料均采用Q235,與車輛連接方式為焊接,后防:離地高度為370mm,斷面為140mmX60mm;車長/軸距/后懸/牽引銷至車輛最前端的距離尺寸對應關系(mm):9500/4230+1310+1310/1400/1250,9000/4150+1310+1310/1300/930,9000/4050+1310+1310/1300/1030,8500/3950+1310+1310/1200/730,8500/3850+1310+1310/1200/830 | 卸貨方式為:后卸;選裝前檔結構,選裝后部和側面廂板樣式,選裝電動篷布;選裝翻轉支架;選裝空氣懸架;該車已安裝液壓油箱,選裝液壓油箱的安裝位置;選裝后組合燈圓形和霧燈圓形結構,一,ABS:型號:CM2XL-4S/2M;生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;二,防護:側、后防護材料均采用Q235,與車輛連接方式為焊接,后防:離地高度為370mm,斷面為140mmX60mm;車長/軸距/后懸/牽引銷至車輛最前端的距離尺寸對應關系(mm):9500/4230+1310+1310/1400/1250,9000/4150+1310+1310/1300/930,9000/4050+1310+1310/1300/1030,8500/3950+1310+1310/1200/730,8500/3850+1310+1310/1200/830 |
整備質量(kg) | 變更 | 8500,8200,7800 | 8240,7800,7500 |
選裝照片2 | 變更 | ||
額定載質量(kg) | 變更 | 31500,31800,32200 | 31760,32200,32500 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。