產品商標: | 江淮牌 | 產品型號: | HFC1251P2K2D50S3V | 產品名稱: | 載貨汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 目錄序號: | 56 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 1.選裝半高頂駕駛室,選裝導流罩,選裝三級腳踏板,半高頂駕駛室高度為3155,3285mm,選裝導流罩高度為3695mm,高頂駕駛室高度為3680mm,選裝導流罩高度為3830mm,高頂駕駛室選裝導流罩樣式高度為3980mm,選裝后視鏡;2.WP6.200E50,WP6.245E50,WP7.270E51的最大凈功率分別為143,176,194kW;3.ABS系統控制器型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;4.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;5.選裝前霧燈,前組合燈,前保險杠,前面罩;6.VIN與發動機的對應關系為:LJ11R4EF×××××××××(WP6.200E50),LJ11R4EG×××××××××(WP6.245E50),LJ11R4EH×××××××××(WP7.270E51). | 1.選裝半高頂駕駛室,選裝導流罩,選裝三級腳踏板,半高頂駕駛室高度為3155,3285mm,選裝導流罩高度為3695mm,高頂駕駛室高度為3680,3600mm,選裝導流罩高度為3830mm,高頂駕駛室選裝導流罩樣式高度為3980mm,選裝后視鏡,選裝不帶頂置氣喇叭;2.WP6.200E50,WP6.245E50,WP7.270E51的最大凈功率分別為143,176,194kW;3.ABS系統控制器型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;5.選裝前霧燈,前組合燈,前保險杠,前面罩;6.VIN與發動機的對應關系為:LJ11R4EF×××××××××(WP6.200E50),LJ11R4EG×××××××××(WP6.245E50),LJ11R4EH×××××××××(WP7.270E51);7.選裝油箱,尿素箱選裝左側安裝位置. |
外形尺寸(高)(mm) | 變更 | 3155,3680,3695,3830,3285,3980 | 3155,3680,3695,3830,3285,3980,3600 |
選裝照片1 | 變更 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。