產品商標: | 豪瀚牌 | 產品型號: | ZZ1315N46G3E1 | 產品名稱: | 載貨汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 | 目錄序號: | 63 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 該車選裝普通駕駛室時,底盤高度為3210mm;選裝半高頂駕駛室時,底盤高度為3250mm或3115mm;選裝高頂駕駛室時,底盤高度為3550mm。選裝駕駛室面罩。選裝后視鏡。選裝改外觀的新款駕駛室。選裝晝間行駛燈。選裝保險杠外觀。選裝高位保險杠。車長與軸距參數一一對應。該車選裝MC07.28-50發動機時,最大凈功率為203kW,VIN代碼為LZZPB8MF×××××××××;所裝MC07.31-50發動機最大凈功率為225kW,VIN代碼為LZZPB8NF×××××××××;所裝MC07.34-50發動機最大凈功率為245kW,VIN代碼為LZZPB8NF×××××××××。ABS系統型號為446 004 6300,ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。該車可選裝前置排氣結構??蛇x裝限速裝置,限速79km/h或89km/h。選裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。選裝油浴式空濾器。選裝右置消聲器。 | 該車選裝普通駕駛室時,底盤高度為3210mm;選裝半高頂駕駛室時,底盤高度為3250mm或3115mm;選裝高頂駕駛室時,底盤高度為3550mm。選裝駕駛室面罩。選裝后視鏡。選裝改外觀的新款駕駛室。選裝晝間行駛燈。選裝保險杠外觀。選裝高位保險杠。選裝踏步。選裝車道偏離報警和前向碰撞預警系統。選裝四方位影像系統。選裝前拖鉤。車長與軸距參數一一對應。該車選裝MC07.28-50發動機時,最大凈功率為203kW,VIN代碼為LZZPB8MF×××××××××;所裝MC07.31-50發動機最大凈功率為225kW,VIN代碼為LZZPB8NF×××××××××;所裝MC07.34-50發動機最大凈功率為245kW,VIN代碼為LZZPB8NF×××××××××;所裝MC07H.35-50發動機最大凈功率為254kW,VIN代碼為LZZPB8NF×××××××××;所裝WP9H350E50發動機最大凈功率為252kW,VIN代碼為LZZPB8NF×××××××××。ABS系統型號為446 004 6300,ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。該車可選裝前置排氣結構??蛇x裝限速裝置,限速79km/h或89km/h。選裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。選裝油浴式空濾器。選裝右置消聲器。選裝消聲器。 |
功率(kW) | 擴展 | 206;228;248 | 206;228;248,257;257 |
發動機企業 | 擴展 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司,中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
發動機型號 | 擴展 | MC07.28-50;MC07.31-50;MC07.34-50 | MC07.28-50;MC07.31-50;MC07.34-50,MC07H.35-50;WP9H350E50 |
排量(ml) | 擴展 | 6870;6870;6870 | 6870;6870;6870,7360;8800 |
選裝照片2 | 擴展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。