產品商標: | 江淮牌 | 產品型號: | HFC1181P3K1A47S2V | 產品名稱: | 載貨汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 目錄序號: | 56 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 1.ABS系統控制器型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;2.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;3.發動機YC4S160-50,YC4EG185-50,WP4.1Q160E50,YC4EG200-50,WP4.6NQ220E50,WP4.1NQ190E50的最大凈功率分別為113,131,110,142,158,136kW;4.選裝前組合燈、前面罩、前霧燈、前保險杠,選裝導流罩,帶導流罩底盤高度為3700mm;5.VIN與發動機對應關系為:LJ11R2CE×××××××××(YC4S160-50),LJ11R2CF×××××××××(YC4EG185-50,YC4EG200-50,WP4.6NQ220E50,WP4.1NQ190E50),LJ11R2CD×××××××××(WP4.1Q160E50);6.外形尺寸長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系:7880/4500/1400/1980,8280/4700/1400/2180;7.隨底盤選裝高頂駕駛室,高頂駕駛室整車高度為3310mm,半高頂帶導流罩的整車高度為3700mm. | 1.ABS系統控制器型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;2.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;3.發動機YC4S160-50,YC4EG185-50,WP4.1Q160E50,YC4EG200-50,WP4.6NQ220E50,WP4.1NQ190E50的最大凈功率分別為113,131,110,142,158,136kW;4.選裝前組合燈、前面罩、前霧燈、前保險杠,選裝導流罩,帶導流罩底盤高度為3700mm;5.VIN與發動機對應關系為:LJ11R2CE×××××××××(YC4S160-50),LJ11R2CF×××××××××(YC4EG185-50,YC4EG200-50,WP4.6NQ220E50,WP4.1NQ190E50),LJ11R2CD×××××××××(WP4.1Q160E50);6.外形尺寸長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系:7880/4500/1400/1980,8280/4700/1400/2180;7.隨底盤選裝高頂駕駛室,高頂駕駛室整車高度為3310mm,半高頂帶導流罩的整車高度為3700mm;8.選裝不帶頂置氣喇叭. |
輪胎規格 | 變更 | 10.00R20,11R22.5 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
選裝照片1 | 變更 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。