產品商標: | 東風牌 | 產品型號: | EQ1180GL6DJ | 產品名稱: | 載貨汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 東風汽車集團有限公司 | 目錄序號: | 3 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 1.選裝導流罩,選裝同系列高頂駕駛室,選裝燈具,保險杠,前面罩等新風格,選裝同系列單排駕駛室;2.發動機凈功率:B6.2NS6B210為151kW,B6.2NS6B230為166kW,YCS04200-68為143kW,YCS06200-60為143kW;3.尺寸參數對應關系(外長=前懸+軸距+后懸):7300=1250+3950+2100=1450+3950+1900,7550=1250+4200+2100=1450+4200+1900,7850=1250+4500+2100=1450+4500+1900,8350=1250+4700+2400=1450+4700+2200,8750=1250+5100+2400=1450+5100+2200,8200=1250+4500+2450=1450+4500+2250,由尺寸參數變化引起的質量變化小于3%,可忽略不計;4.ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司. | 1.選裝導流罩,選裝同系列高頂駕駛室,選裝燈具,保險杠,前面罩等新風格,選裝同系列單排駕駛室,選裝底盤布置;2.發動機凈功率:B6.2NS6B210為151kW,B6.2NS6B230為166kW,YCS04200-68為143kW,YCS06200-60為143kW;3.尺寸參數對應關系(外長=前懸+軸距+后懸):7300=1250+3950+2100=1450+3950+1900=1410+3950+1940,7550=1250+4200+2100=1450+4200+1900=1410+4200+1940,7850=1250+4500+2100=1450+4500+1900=1410+4500+1940,8350=1250+4700+2400=1450+4700+2200=1410+4700+2240,8750=1250+5100+2400=1450+5100+2200=1410+5100+2240,8200=1250+4500+2450=1450+4500+2250=1410+4500+2290,7450=1450+3950+2050,由尺寸參數變化引起的質量變化小于3%,可忽略不計;4.ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司. |
前懸/后懸(mm) | 擴展 | 1450/1900,1450/2200,1250/2100,1250/2400,1250/2450,1450/2250 | 1450/1900,1450/2200,1250/2100,1250/2400,1250/2450,1450/2250,1410/1940,1410/2240,1410/2290,1450/2050 |
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 7300,7550,7850,8350,8750,8200 | 7300,7550,7850,8350,8750,8200,7450 |
外形尺寸(高)(mm) | 擴展 | 2840,2960,3230,3360,2650 | 2840,2960,3230,3360,2650,2900 |
選裝照片1 | 擴展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。