產品商標: | 大運牌 | 產品型號: | CGC1041HDD33F | 產品名稱: | 載貨汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 成都大運汽車集團有限公司 | 目錄序號: | 101 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
前懸/后懸(mm) | 擴展 | 1130/1490,1130/1470,1130/1450,1150/1500,1120/830,1120/1080,1120/1330,1130/1170 | 1130/1490,1130/1470,1130/1450,1150/1500,1120/830,1120/1080,1120/1330,1130/1170,1120/1230,1140/1560,1195/1505 |
前輪距(mm) | 擴展 | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644 | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804 |
后輪距(mm) | 擴展 | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510 | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800 |
外形尺寸(寬)(mm) | 擴展 | 1820,1880,1950,2050,2150,1920 | 1820,1880,1950,2050,2150,1920,2290 |
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 5420,5680,5950,4550,4800,5050,5100 | 5420,5680,5950,4550,4800,5050,5100,4950,5800 |
外形尺寸(高)(mm) | 擴展 | 2070,2120,2170,2220,2270,2040 | 2070,2120,2170,2220,2270,2040,2320 |
輪胎規格 | 擴展 | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。