產品商標: | 飛碟牌 | 產品型號: | FD1040W68K6 | 產品名稱: | 載貨汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 目錄序號: | 51 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 發動機型號/最大凈功率對應關系:WP2.3NQ130E61/92,F2.8NS6B156/112,單位為kW;ABS型號/生產廠家對應關系:446004XXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,ABS8.8 ECU 24V/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;選裝導流罩對應底盤高度為2760/2790;選裝鋁合金后防護;尺寸單位mm;選裝視鏡風格. | 發動機型號/最大凈功率對應關系:WP2.3NQ130E61/92,F2.8NS6B156/112,CA4DB1-13E6/93,單位為kW;ABS型號/生產廠家對應關系:446004XXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,ABS8.8 ECU 24V/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝導流罩對應底盤高度為2760/2790;選裝鋁合金后防護;尺寸單位mm;選裝視鏡風格,選裝駕駛室遮陽板. |
功率(kW) | 擴展 | 96;115 | 96;115,95 |
發動機企業 | 擴展 | 濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司 | 濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司,中國第一汽車集團有限公司 |
發動機型號 | 擴展 | WP2.3NQ130E61;F2.8NS6B156 | WP2.3NQ130E61;F2.8NS6B156,CA4DB1-13E6 |
后輪距(mm) | 擴展 | 1550 | 1550,1600 |
排量(ml) | 擴展 | 2289;2780 | 2289;2780,2207 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
選裝照片3 | 擴展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。