產(chǎn)品商標(biāo): | 汕德卡牌 | 產(chǎn)品型號: | ZZ4256V323HE1W | 產(chǎn)品名稱: | 危險(xiǎn)品牽引車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 目錄序號: | 63 |
變更擴(kuò)展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴(kuò)展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
外形尺寸(高)(mm) | 變更 | 3410,3620,3960,3980 | 3410,3620,3845,3960,3980 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 變更 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | GB17691-2005國Ⅴ |
輪胎規(guī)格 | 變更 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,315/70R22.5 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,315/70R22.5 18PR |
選裝照片1 | 變更 | ||
選裝照片2 | 變更 | ||
選裝照片3 | 變更 | ||
其它 | 變更 | 選裝普通駕駛室,帶導(dǎo)流罩和側(cè)導(dǎo)風(fēng)板時(shí)高度為3960mm,不帶時(shí)高度為3410mm;選裝高頂駕駛室,帶導(dǎo)流罩和側(cè)導(dǎo)風(fēng)板時(shí)高度為3980mm,不帶時(shí)高度為3620mm。選裝后風(fēng)窗。選裝保險(xiǎn)杠。選裝頂置空調(diào)。選裝進(jìn)氣道樣式和安裝位置。可不選裝遮陽罩??刹贿x裝后牽引鉤。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)與鞍座最大允許載質(zhì)量參數(shù)一一對應(yīng)。后懸與軸距參數(shù)一一對應(yīng)。第三軸為隨動(dòng)軸,不可提升。發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.40-50的凈功率為294kW,VIN為LZZ7CGVB×××××××××,油耗申報(bào)值為42.6L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.44-50的凈功率為324kW,VIN為LZZ7CGVB×××××××××,油耗申報(bào)值為42.8L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC13.48-50的凈功率為353kW,VIN為LZZ7CGWB×××××××××,油耗申報(bào)值為43.2L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC13.54-50的凈功率為397kW,VIN為LZZ7CGXB×××××××××,油耗申報(bào)值為43.5L/100km。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(上海)有限公司;ABS系統(tǒng)型號為4461352410,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車,安裝限速裝置,限速80km/h。 | 選裝普通駕駛室,帶導(dǎo)流罩和側(cè)導(dǎo)風(fēng)板時(shí)高度為3960mm,不帶時(shí)高度為3410mm;選裝高頂駕駛室,帶導(dǎo)流罩和側(cè)導(dǎo)風(fēng)板時(shí)高度為3980mm,不帶時(shí)高度為3620mm或3845mm。選裝后風(fēng)窗。選裝保險(xiǎn)杠。選裝頂置空調(diào)。選裝進(jìn)氣道樣式和安裝位置。可不選裝遮陽罩。可不選裝后牽引鉤。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)與鞍座最大允許載質(zhì)量參數(shù)一一對應(yīng)。后懸與軸距參數(shù)一一對應(yīng)。第三軸為隨動(dòng)軸,不可提升。發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.40-50的凈功率為294kW,VIN為LZZ7CGVB×××××××××,油耗申報(bào)值為42.6L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.44-50的凈功率為324kW,VIN為LZZ7CGVB×××××××××,油耗申報(bào)值為42.8L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC13.48-50的凈功率為353kW,VIN為LZZ7CGWB×××××××××,油耗申報(bào)值為43.2L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC13.54-50的凈功率為397kW,VIN為LZZ7CGXB×××××××××,油耗申報(bào)值為43.5L/100km。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(上海)有限公司;ABS系統(tǒng)型號為4461352410,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車,安裝限速裝置(限速80km/h),排氣管前置,裝有火花熄滅器,前輪安裝盤式制動(dòng)器,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸裝備空氣懸架,安裝子午線輪胎。該車型可選裝ETC車載裝置。 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[www.21399b.com]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。