產(chǎn)品商標: | 宇通牌 | 產(chǎn)品型號: | ZK6128HQB5S | 產(chǎn)品名稱: | 客車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 目錄序號: | 71 |
變更擴展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 1.可選裝其它形式后視鏡,左側桿式后視鏡可上或下固定;2.可選裝封閉式或全推拉或局部推拉式側窗或其它形式側窗,司機窗可選裝推拉式,可取消或選裝乘客門上的推拉窗;3.可選裝頂置進氣裝置,可選裝左側或右側進氣裝置;4.可選裝其他型式空調,空調、頂風窗位置可移動;5.可選裝或取消高位制動燈;6.可選裝直排排氣口,排氣口可選裝在左側或右側;7.可選裝散熱格柵或其它形式格柵或其它形式艙門結構,可選裝或取消加注口;8.可選裝衛(wèi)生間;9.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;10.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)/型號:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司/ABS-E 4S/4M,克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司/ABS 8;11.總質量17000kg對應整備質量12700kg,總質量18000kg對應整備質量12700kg、13480kg、13790kg;12.發(fā)動機凈功率:271kW(WP10.375E53),271kW(WP12.375E50);13.油耗值:22.0L/100km(WP10.375E53),22.0L/100km(WP12.375E50);14.該車安裝限速裝置,限速100km/h;15.可選裝其它型式的前保險杠;16.可選裝其他型式流水槽. | 1.可選裝其它形式后視鏡,左側桿式后視鏡可上或下固定;2.可選裝封閉式或全推拉或局部推拉式側窗或其它形式側窗,司機窗可選裝推拉式,可取消或選裝乘客門上的推拉窗;3.可選裝頂置進氣裝置,可選裝左側或右側進氣裝置;4.可選裝其他型式空調,空調、頂風窗位置可移動;5.可選裝或取消高位制動燈;6.可選裝直排排氣口,排氣口可選裝在左側或右側;7.可選裝散熱格柵或其它形式格柵或其它形式艙門結構,可選裝或取消加注口;8.可選裝衛(wèi)生間;9.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;10.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)/型號:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司/ABS-E 4S/4M,克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司/ABS 8;11.總質量17000kg對應整備質量12700kg,總質量18000kg對應整備質量12700kg、13480kg、13790kg;12.發(fā)動機凈功率:271kW(WP10.375E53),271kW(WP12.375E50);13.油耗值:22.0L/100km(WP10.375E53),22.0L/100km(WP12.375E50);14.該車安裝限速裝置,限速100km/h;15.可選裝其它型式的前保險杠;16.可選裝其他型式流水槽;17.該車駕駛區(qū)安裝有隔離設施. |
照片 | 變更 | ||
選裝照片1 | 變更 | ||
選裝照片2 | 變更 | ||
選裝照片3 | 變更 | ||
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)) | 變更 | 25-54 | 24-54 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶