產(chǎn)品商標: | 中集牌 | 產(chǎn)品型號: | ZJV9405GYYJM | 產(chǎn)品名稱: | 鋁合金運油半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 中集車輛(江門市)有限公司 | 目錄序號: | ZY001 |
變更擴展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 1. 罐體有效容積:43立方米。2. 罐體外形尺寸:長10860毫米,外直徑Φ2060毫米(前部),外直徑Φ2360毫米(后部)。3. 危險貨物運輸車輛的類型:FL型車輛;危險化學(xué)品類項號:3。4. 選裝后部無爬梯,選裝前部爬梯;選裝整體式擋泥板;選裝槽式軟管箱;選裝罐外落水管;選裝罐頂護欄安裝在護肩外側(cè);選裝菱形卸料軟管箱。5. ABS廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:4005000880;廣州市西合電子汽車裝備有限公司,型號:XH-GQ4S2M-E01;克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司,型號: K068353XXX。6. 側(cè)面防護裝置材質(zhì):5052,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸150×100毫米,離地高度490毫米。7. 采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引汽車。8.重型懸掛結(jié)構(gòu)時整備質(zhì)量為6000公斤,額定載質(zhì)量為34000公斤。 | 1、罐體有效容積:43立方米。2、罐體外形尺寸:長10790毫米,外徑(前)φ2055毫米,外徑(后)φ2385毫米。3、危險貨物運輸車輛的類型:FL型車輛;危險化學(xué)品類項號:3。 4、選裝后爬梯;選裝槽型卸料軟管箱;選裝圓弧形擋泥板;罐頂活動護欄可裝載頂部圍板外側(cè);選裝箱子外形;選裝整體式車架;尾部左右兩側(cè)或單側(cè)選裝有箱子結(jié)構(gòu);5、ABS廠家:廣州市西合電子汽車裝備有限公司,型號:XH-GQ4S2M-E01;威伯克(上海)管理有限公司,型號:4005000880;克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司,型號: K068353XXX。6、側(cè)面防護裝置材質(zhì):5052,連接方式:螺栓連接; 后下部防護裝置材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸150×100毫米,離地高度490毫米。7、采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。8、選裝后懸1800mm時,整車長度為11620mm。 |
前懸/后懸(mm) | 變更 | -/1500 | -/1500,-/1800 |
后部照片 | 變更 | ||
外形尺寸(長)(mm) | 變更 | 11300 | 11320,11620 |
接近角/離去角(度) | 變更 | -/20,-/18 | -/18,-/16 |
照片 | 變更 | ||
車輛識別代號(VIN) | 變更 | LJRT1138××××××××× | LJRT1138×××××××××,LJRT1238××××××××× |
選裝照片1 | 變更 | ||
側(cè)、后下部防護裝置的組合照片 | 變更 | ||
選裝照片2 | 變更 | ||
選裝照片3 | 變更 | 暫無數(shù)據(jù) |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[www.21399b.com]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。