產品商標: | 福達(FORTA)牌 | 產品型號: | FZ3250-E51 | 產品名稱: | 自卸汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 福建新福達汽車工業有限公司 | 目錄序號: | 58 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
選裝照片1 | 變更 | ||
選裝照片2 | 變更 | ||
選裝照片3 | 變更 | ||
其它 | 變更 | 1.側面及后下部防護裝置說明:材料為Q235,連接方式為焊接,后下部防護裝置截面形狀為槽形,斷面尺寸(截面高×截面寬×壁厚)為120×50×5mm,離地高度為450mm;2.貨廂自卸方式為后傾;3.發動機YC4EG200-50對應油耗值為42.2,發動機YC6JA240-50對應油耗值為42.3;發動機YC4EG220-50對應油耗值為42.2;4.ABS系統控制器型號/企業:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.選裝高頂駕駛室;6.選裝車廂結構形式,選裝環保蓋;7.尺寸對應關系:整車長7000,軸距2450+1350、1700+2100對應貨箱4500,前懸/后懸1350/1850;整車長7500,軸距2850+1350、1700+2500對應貨箱5000,前懸/后懸1350/1950;整車長7500,軸距3150+1350、1700+2800對應貨箱5000,前懸/后懸1350/1650;整車長7900,軸距3150+1350、1700+2800對應貨箱5400,前懸/后懸1350/2050;整車長7900,軸距3350+1350、1700+3000對應貨箱5400,前懸/后懸1350/1850;整車長8300,軸距3350+1350、1700+3000對應貨箱5800,前懸/后懸1350/2250;整車長8300,軸距3750+1350、1700+3400對應貨箱5800,前懸/后懸1350/1850;整車長8700,軸距3750+1350、1700+3400對應貨箱6200,前懸/后懸1350/2250;整車長6800,軸距2250+1350、1700+1900對應貨箱4300,前懸/后懸1350/1850;8.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;9.選裝不同風格的前圍、保險杠及前部燈具. | 1.側面及后下部防護裝置說明:材料為Q235,連接方式為焊接,后下部防護裝置截面形狀為槽形,斷面尺寸(截面高×截面寬×壁厚)為120×50×5mm,離地高度為450mm;2.貨廂自卸方式為后傾;3.發動機YC4EG200-50對應油耗值為42.2,發動機YC6JA240-50對應油耗值為42.3;發動機YC4EG220-50對應油耗值為42.2;發動機YC6JA220-50對應油耗值為37.4;4.ABS系統控制器型號/企業:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.選裝高頂駕駛室;6.選裝車廂結構形式,選裝環保蓋;7.尺寸對應關系:整車長7000,軸距2450+1350、1700+2100對應貨箱4500,前懸/后懸1350/1850;整車長7500,軸距2850+1350、1700+2500對應貨箱5000,前懸/后懸1350/1950;整車長7500,軸距3150+1350、1700+2800對應貨箱5000,前懸/后懸1350/1650;整車長7900,軸距3150+1350、1700+2800對應貨箱5400,前懸/后懸1350/2050;整車長7900,軸距3350+1350、1700+3000對應貨箱5400,前懸/后懸1350/1850;整車長8300,軸距3350+1350、1700+3000對應貨箱5800,前懸/后懸1350/2250;整車長8300,軸距3750+1350、1700+3400對應貨箱5800,前懸/后懸1350/1850;整車長8700,軸距3750+1350、1700+3400對應貨箱6200,前懸/后懸1350/2250;整車長6800,軸距2250+1350、1700+1900對應貨箱4300,前懸/后懸1350/1850;8.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;9.選裝不同風格的前圍、保險杠及前部燈具. |
功率(kW) | 變更 | 147;177;160 | 147;177;160;162 |
發動機企業 | 變更 | 廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 |
發動機型號 | 變更 | YC4EG200-50;YC6JA240-50;YC4EG220-50 | YC4EG200-50;YC6JA240-50;YC4EG220-50;YC6JA220-50 |
后部照片 | 變更 | ||
排量(ml) | 變更 | 4730;6870;4730 | 4730;6870;4730;6870 |
油耗申報值(L/100km) | 變更 | 42.2,42.3 | 42.2,42.3,37.4 |
照片 | 變更 | ||
貨箱高(mm) | 變更 | 800,1200,1500 | 800,1000,1200,1500 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。