產品商標: | 徐工牌 | 產品型號: | NXG5160XXYN5 | 產品名稱: | 廂式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 目錄序號: | 48 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 1.隨底盤選裝駕駛室,車廂選裝尾板;2.頂部封閉不可開啟;3.側防護連接方式:焊接連接,后下部防護裝置連接方式:焊接在底板后橫梁上,材料材質均為Q235,后防護斷面尺寸:124mm×78mm,離地高度:490mm;4.整車長9000=1400+5300+2300,整車長10000=1400+5800+2800,整車長度與整備質量,載質量利用系數一一對應;5.應裝有衛星定位功能的行駛記錄儀.6.ABS型號:CM4XL-4S/4M;生產企業:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.7.發動機WP4.1Q160E50,YC4EG160-50,YC4EG185-50對應油耗申報值均為26L/100km;8.液壓尾板收起時的水平長度為290mm. | 1.隨底盤選裝駕駛室;2.頂部封閉不可開啟;3.側防護連接方式:焊接連接,后下部防護裝置連接方式:焊接在底板后橫梁上,材料材質均為Q235,后防護斷面尺寸:124mm×78mm,離地高度:490mm;4.整車長9000=1400+5300+2300,整車長10000=1400+5800+2800,整車長度與整備質量,載質量利用系數一一對應;5.應裝有衛星定位功能的行駛記錄儀.6.ABS型號:CM4XL-4S/4M;生產企業:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.7.發動機WP4.1Q160E50,YC4EG160-50,YC4EG185-50對應油耗申報值均為26L/100km; |
選裝照片1 | 變更 | 暫無數據 | |
選裝照片2 | 變更 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。