產品商標: | 乘龍牌 | 產品型號: | LZ5181XXYM5AB | 產品名稱: | 廂式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 東風柳州汽車有限公司 | 目錄序號: | 91 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 選M5駕駛室,選同色保險杠,選后視鏡,選上車踏板防護板.選裝導流罩.廂式車車廂頂部封閉,不可開啟.選裝雙開門車廂、車廂板可為瓦楞板、平板或彩板結構.多個尺寸差異導致的質量差異在3%內.防護裝置料材質:Q235A,螺栓連接,后部防護裝置的主要尺寸參數:斷面尺寸120×80mm,離地高度480mm.裝ABS,ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ISD270 50/ISB220 50/YC6JA240-50/ISD285 50對應油耗值為27. | 選M5駕駛室,選同色保險杠,選后視鏡,選上車踏板防護板.選裝導流罩.選裝綠玻璃,選裝駕駛室頂部“乘龍”標志.廂式車車廂頂部封閉,不可開啟.選裝雙開門車廂、車廂板可為瓦楞板、平板或彩板結構.多個尺寸差異導致的質量差異在3%內.防護裝置料材質:Q235A,螺栓連接,后部防護裝置的主要尺寸參數:斷面尺寸120×80mm,離地高度480mm.裝ABS,ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ISD270 50對應油耗值為27L/100km,ISB220 50對應油耗值為27L/100km,YC6JA240-50對應油耗值為27L/100km,ISD285 50對應油耗值為27L/100km. |
貨箱寬(mm) | 擴展 | 2460 | 2460,2500 |
貨箱長(mm) | 擴展 | 9700 | 9700,9800 |
貨箱高(mm) | 擴展 | 2850,3550 | 2850,3550,2950 |
選裝照片2 | 擴展 | ||
選裝照片3 | 擴展 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。