產品商標: | 解放牌 | 產品型號: | CA5310ZLJP27K15L4T4E5A80 | 產品名稱: | 自卸式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中國第一汽車集團有限公司 | 目錄序號: | 1 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 貨廂自卸方式為后卸.選裝新結構的保險杠.選裝環保上蓋,選裝貨箱(僅貨箱結構發生變化).僅貨箱尺寸和結構變化以及環保上蓋引起的質量參數的變化小于3%,可以忽略不計.側防護裝置的材質為R13鋼,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置的材質為SS400鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護離地高度440mm,斷面尺寸為130×85mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.油耗值(L/100km)40.3對應發動機WP10H375E50,WP12.460E50,WP12.430E50,WP12.375E50,WP10H400E50,WP13.500E501,油耗值(L/100km)40.1對應發動機CA6DM2-46E52,WP10.5H430E50.ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.選裝高頂駕駛室. | 貨廂自卸方式為后卸.選裝新結構的保險杠.選裝環保上蓋,選裝貨箱(僅貨箱結構發生變化).僅貨箱尺寸和結構變化以及環保上蓋引起的質量參數的變化小于3%,可以忽略不計.側防護裝置的材質為R13鋼,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置的材質為SS400鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護離地高度440mm,斷面尺寸為130×85mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.油耗值(L/100km)40.3對應發動機WP10H375E50,WP12.460E50,WP12.430E50,WP12.375E50,WP10H400E50,WP13.500E501,油耗值(L/100km)40.1對應發動機CA6DM2-46E52,WP10.5H430E50.ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.選裝高頂駕駛室.選裝新的油箱安裝位置. |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
選裝照片2 | 擴展 | ||
選裝照片3 | 擴展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。