產品商標: | 宇通牌 | 產品型號: | ZK6115DX61 | 產品名稱: | 中小學生專用校車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 目錄序號: | 71 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 1.可選裝其它結構型式側窗(全封閉側窗,上下推拉窗或前后推拉窗);2.可選裝不同狀態的后視鏡(長桿式或短桿式);3.可取消頂置空調或選裝內置空調,取消頂置空調并選裝帶換氣扇頂風窗時,對應整車高度為3155mm,取消頂置空調并選裝不帶換氣扇頂風窗時,對應整車高度為3115mm,安裝頂置空調時對應的整車高度為3230mm;4.低配整備質量為8800kg,中低配整備質量為9000kg,中配整備質量為9120kg,中高配整備質量為9390kg,高配整備質量為9450kg;5.外擺門可選裝帶通風窗;6.可選裝或取消前后路牌;7.可選裝其它型式艙門(前翻式或上翻式艙門),可增加或減少側圍艙門;8.可選裝或取消后圍拖車位置安裝孔;9.可選裝或取消前后圍前后倒車雷達;10.可選裝不同形式的反光條(連續式或斷續式);11.該車使用無內胎子午線輪胎;12.可選裝其他型式乘客門;該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;該車采用發動機ECU限速,限速80km/h;ABS系統生產企業/型號:克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司/ABS 8,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司/ABS-E 4S/4M;該車發動機對應的最大凈功率為:158kW(WP4.6NQ220E61).該車發動機對應的油耗值為29.5L/100km(WP4.6NQ220E61). | 1.可選裝其它結構型式側窗(全封閉側窗,上下推拉窗或前后推拉窗);2.可選裝不同狀態的后視鏡(長桿式或短桿式);3.可取消頂置空調或選裝內置空調,取消頂置空調并選裝帶換氣扇頂風窗時,對應整車高度為3155mm,取消頂置空調并選裝不帶換氣扇頂風窗時,對應整車高度為3115mm,安裝頂置空調時對應的整車高度為3230mm;4.低配整備質量為8800kg,中低配整備質量為9000kg,中配整備質量為9120kg,中高配整備質量為9390kg,高配整備質量為9450kg;5.外擺門可選裝帶通風窗;6.可選裝或取消前后路牌;7.可選裝其它型式艙門(前翻式或上翻式艙門),可增加或減少側圍艙門;8.可選裝或取消后圍拖車位置安裝孔;9.可選裝或取消前后圍前后倒車雷達;10.可選裝不同形式的反光條(連續式或斷續式);11.該車使用無內胎子午線輪胎;12.可選裝其他型式乘客門;該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;該車采用發動機ECU限速,限速80km/h或70km/h;ABS系統生產企業/型號:克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司/ABS 8,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司/ABS-E 4S/4M;該車發動機對應的最大凈功率為:158kW(WP4.6NQ220E61),136kW(WP4.1NQ190E61);該車發動機對應的油耗值為25.5L/100km(WP4.6NQ220E61),25.5L/100km(WP4.1NQ190E61). |
功率(kW) | 變更 | 162 | 162;140 |
發動機企業 | 變更 | 濰柴動力股份有限公司 | 濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
發動機型號 | 變更 | WP4.6NQ220E61 | WP4.6NQ220E61;WP4.1NQ190E61 |
排量(ml) | 變更 | 4580 | 4580;4088 |
最高車速(km/h) | 變更 | 80 | 80,70 |
油耗申報值(L/100km) | 變更 | 29.5 | 25.5,25.5 |
車輛識別代號(VIN) | 變更 | LZYTBTD2××××××××× | LZYTBTD2×××××××××,LZYTBTC2××××××××× |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。